Skład: RimF
Ta strona wyświetla statystyki zawodników w oficjalnych meczach
I.Nazwisko | Nr ↓ | Wiek | Wzr | RT | Pot | Poz | Spfi | Cel | Obr | Ata | min | pkt | RM | 2% | 3% | 1% | Zbk | Asy | Prz | F | FO | Str | Blo | Rkg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 187 | 58 | 3 | SG | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 2 | 4 | 19% | 0% | 0% | 4 | 1 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 3 | 0 | -5 | |||
24 | 197 | 59 | 3 | PG | 4 | 3 | 4 | 3 | 20 | 1 | 4 | 14% | 0% | 0% | 2 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1 | |||
23 | 194 | 46 | 4 | SG | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% | 1 | 0.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 | -2 | |||
27 | 198 | 50 | 4 | SF | 4 | 3 | 3 | 3 | 36 | 5 | 4 | 50% | 17% | 0% | 3 | 0.5 | 0.8 | 4.8 | 1 | 2.5 | 1 | -2 | |||
23 | 188 | 61 | 3 | PG | 4 | 3 | 3 | 3 | 39 | 7 | 4 | 37% | 25% | 67% | 0 | 1.8 | 1.3 | 4 | 1.5 | 5.5 | 0.3 | -7 | |||
27 | 189 | 69 | 3 | SG | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 9 | 4 | 23% | 12% | 67% | 1 | 0.8 | 0.3 | 4 | 3.5 | 3.8 | 0.3 | -12 | |||
25 | 198 | 47 | 3 | PG | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 5 | 4 | 43% | 33% | 0% | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0 | 1 | |||
23 | 199 | 61 | 3 | PG | 4 | 3 | 3 | 4 | 25 | 2 | 4 | 0% | 7% | 60% | 2 | 1 | 0 | 4.8 | 1.3 | 3 | 0 | -13 | |||
Suma zespołu | 30.3 | 4 | 27% | 12% | 65% | 13.5 | 6.8 | 3 | 23.5 | 8.8 | 21 | 1.8 | -40.5 | ||||||||||||
Przeciwnicy | 126.5 | 4 | 80% | 69% | 52% | 45.3 | 27.3 | 9.5 | 8.8 | 23.5 | 6.8 | 10 | 194.8 |
I.Nazwisko | Wiek | RT | Tr | Tk | |
---|---|---|---|---|---|
C. Löfgren
[Trener zespołu]
|
63 | 30 | 4 | 2 |