Skład: Cleveland Cavaliers5
Ta strona wyświetla statystyki zawodników w oficjalnych meczach
I.Nazwisko | Nr ↓ | Wiek | Wzr | RT | Pot | Poz | Spfi | Cel | Obr | Ata | min | pkt | RM | 2% | 3% | 1% | Zbk | Asy | Prz | F | FO | Str | Blo | Rkg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 206 | 66 | 3 | SF | 4 | 3 | 3 | 5 | 40 | 12 | 2 | 30% | 26% | 33% | 3 | 2.5 | 0.5 | 4 | 2 | 4.5 | 1.5 | -3 | |||
26 | 209 | 67 | 3 | PF | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 | 9 | 2 | 40% | 43% | 0% | 3 | 2 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1 | 0 | 3 | |||
28 | 205 | 60 | 4 | SF | 4 | 3 | 4 | 4 | 12 | 7 | 2 | 67% | 33% | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 3 | |||
28 | 207 | 50 | 4 | PF | 3 | 3 | 4 | 3 | 35 | 8 | 2 | 20% | 60% | 0% | 5 | 2.5 | 1.5 | 4 | 1 | 3 | 0.5 | 4 | |||
22 | 180 | 65 | 4 | PG | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 16 | 2 | 63% | 44% | 100% | 1 | 2.5 | 0.5 | 5 | 2 | 3.5 | 0 | 8 | |||
25 | 203 | 41 | 4 | PF | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
23 | 198 | 64 | 3 | SG | 4 | 3 | 4 | 3 | 40 | 2 | 2 | 29% | 0% | 0% | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4.5 | 0 | -4 | |||
22 | 193 | 57 | 3 | SG | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1 | |||
Suma zespołu | 56 | 2 | 38% | 35% | 50% | 14.5 | 12.5 | 3 | 22.5 | 9 | 20 | 2.5 | 10.5 | ||||||||||||
Przeciwnicy | 115 | 2 | 64% | 59% | 60% | 46 | 18.5 | 9.5 | 9 | 22.5 | 12 | 5.5 | 156 |
I.Nazwisko | Wiek | RT | Tr | Tk | |
---|---|---|---|---|---|
O. Pečiūnas
[Trener zespołu]
|
63 | 31 | 4 | 2 |