Состав: Bėgu nuo girto tėvo
На этой странице отображается статистика игроков в официальных матчах
И. Фамилия | № ↓ | Возр | Рост | КС | Пот. | Поз | Атл | Метк | Защ | Атак | мин | Очки | Мч | 2% | 3% | 1% | Пдб | Пас | Пер | Собр | С | ПМ | Бло | П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 195 | 54 | 3 | SG | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 183 | 68 | 4 | PG | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 195 | 66 | 4 | SG | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 176 | 41 | 3 | PG | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 199 | 64 | 4 | SF | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 199 | 65 | 3 | PG | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 210 | 44 | 4 | C | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И. Фамилия | Возр | КС | Тр | Тк | |
---|---|---|---|---|---|
E. Gudeika
[Гл. тренер]
|
67 | 30 | 3 | 3 |