Состав: Charlotte Bobcats1
На этой странице отображается статистика игроков в официальных матчах
И. Фамилия | № ↓ | Возр | Рост | КС | Пот. | Поз | Атл | Метк | Защ | Атак | мин | Очки | Мч | 2% | 3% | 1% | Пдб | Пас | Пер | Собр | С | ПМ | Бло | П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 207 | 58 | 4 | PF | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 9 | 2 | 58% | 25% | 50% | 8 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 0 | 10 | |||
26 | 204 | 68 | 4 | SF | 4 | 3 | 4 | 4 | 31 | 10 | 2 | 55% | 100% | 33% | 3 | 1.5 | 0 | 5 | 1.5 | 5 | 0.5 | 1 | |||
25 | 180 | 53 | 3 | PG | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 33% | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
24 | 178 | 55 | 3 | SG | 4 | 3 | 3 | 3 | 12 | 6 | 2 | 57% | 100% | 0% | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 3 | |||
24 | 193 | 65 | 3 | PG | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 10 | 2 | 31% | 0% | 33% | 2 | 3.5 | 1 | 3.5 | 5 | 5 | 1.5 | -3 | |||
27 | 191 | 61 | 3 | SG | 4 | 4 | 3 | 4 | 40 | 18 | 2 | 20% | 43% | 38% | 3 | 3.5 | 1 | 2.5 | 2 | 3.5 | 2 | 7 | |||
27 | 205 | 63 | 4 | SF | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | 8 | 1.5 | 0 | 3.5 | 1 | 3.5 | 0 | -5 | |||
Вся команда | 53.5 | 2 | 36% | 32% | 36% | 24 | 12.5 | 2.5 | 20 | 11.5 | 22.5 | 4 | 11 | ||||||||||||
Соперники | 120 | 2 | 69% | 71% | 59% | 36 | 20.5 | 6.5 | 11.5 | 20 | 8.5 | 6.5 | 156 |
И. Фамилия | Возр | КС | Тр | Тк | |
---|---|---|---|---|---|
C. Lian
[Гл. тренер]
|
71 | 31 | 3 | 3 |