Состав: Boston Celtics2
На этой странице отображается статистика игроков в официальных матчах
И. Фамилия | № ↓ | Возр | Рост | КС | Пот. | Поз | Атл | Метк | Защ | Атак | мин | Очки | Мч | 2% | 3% | 1% | Пдб | Пас | Пер | Собр | С | ПМ | Бло | П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 187 | 65 | 4 | SG | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 186 | 57 | 4 | PG | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 201 | 61 | 3 | SG | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 204 | 50 | 4 | SF | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 210 | 68 | 4 | C | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 200 | 50 | 3 | SF | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 177 | 44 | 4 | SG | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 177 | 45 | 3 | PG | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И. Фамилия | Возр | КС | Тр | Тк | |
---|---|---|---|---|---|
X. Zhou
[Гл. тренер]
|
56 | 43 | 4 | 4 |