Kadro: Storm
This page displays players' statistics in the official matches
Ad Soyad | No. ↓ | Yaş | Boy | GS | Pot | Poz | Atl | Atış | Sav | Hüc | dk | Sayı | Mç | 2% | 3% | 1% | Rib. | ast | çal | Y | Al. | tk | Blo | Not | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 203 | 58 | 4 | KF | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 210 | 43 | 4 | UF | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 181 | 46 | 4 | ŞG | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 207 | 66 | 4 | UF | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 200 | 57 | 3 | OK | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 195 | 48 | 3 | OK | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 198 | 45 | 4 | KF | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 186 | 43 | 4 | OK | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ad Soyad | Yaş | GS | Antr | Tkt | |
---|---|---|---|---|---|
Z. Wang
[Baş koç]
|
66 | 31 | 4 | 2 |