Kadro: Miami Heat1

This page displays players' statistics in the official matches
Ad Soyad | No. ↓ | Yaş | Boy | GS | Pot | Poz | Atl | Atış | Sav | Hüc | dk | Sayı | Mç | 2% | 3% | 1% | Rib. | ast | çal | Y | Al. | tk | Blo | Not | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 185 | 287 | 5 | OK | 9 | 6 | 8 | 8 | 24 | 2 | 19 | 29% | 0% | 90% | 1 | 5.1 | 1.3 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 6 | ||
2 | 25 | 202 | 294 | 1 | KF | 11 | 6 | 8 | 7 | 25 | 10 | 19 | 67% | 34% | 63% | 2 | 2.1 | 0.7 | 1.1 | 2 | 1.8 | 0.9 | 10 | ||
3 | 25 | 205 | 257 | 1 | KF | 9 | 7 | 5 | 7 | 26 | 17 | 19 | 45% | 40% | 85% | 2 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 3.3 | 2.1 | 0.5 | 11 | ||
4 | 29 | 200 | 294 | 5 | KF | 10 | 5 | 10 | 5 | 26 | 4 | 19 | 45% | 0% | 91% | 4 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2 | 0.6 | 7 | ||
5 | 29 | 224 | 263 | 3 | P | 10 | 5 | 9 | 3 | 26 | 19 | 19 | 59% | 13% | 51% | 8 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 3.5 | 2.9 | 0.7 | 19 | ||
![]() |
6 | 28 | 198 | 288 | 1 | OK | 9 | 5 | 7 | 9 | 19 | 5 | 19 | 57% | 0% | 100% | 2 | 2.8 | 0.5 | 1.6 | 2 | 1.2 | 0.4 | 8 | |
7 | 20 | 207 | 181 | 10 | UF | 7 | 3 | 9 | 6 | 28 | 1 | 19 | 10% | 0% | 67% | 4 | 1.8 | 1.3 | 2.6 | 0.9 | 2.4 | 0.1 | 1 | ||
8 | 28 | 203 | 241 | 3 | KF | 8 | 7 | 7 | 6 | 26 | 8 | 19 | 43% | 43% | 78% | 1 | 1.6 | 0.7 | 2.1 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 5 | ||
Takım toplamları | 66.3 | 19 | 50% | 35% | 74% | 24.6 | 15.9 | 6.8 | 14.3 | 15.8 | 17.1 | 3.8 | 64.3 | ||||||||||||
Rakipler | 62.2 | 19 | 49% | 37% | 65% | 28.9 | 14.7 | 6.1 | 15.8 | 14.3 | 21.1 | 3.3 | 54.8 |
Koçlar
Ad Soyad | Yaş | GS | Antr | Tkt | |
---|---|---|---|---|---|
![]()
J. Rodríguez
[Baş koç]
|
56 | 154 | 5 | 9 |