Kadro: Seattle SuperSonics1

Seattle SuperSonics1


This page displays players' statistics in the official matches
Ad Soyad | No. ↓ | Yaş | Boy | GS | Pot | Poz | Atl | Atış | Sav | Hüc | dk | Sayı | Mç | 2% | 3% | 1% | Rib. | ast | çal | Y | Al. | tk | Blo | Not | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 192 | 47 | 4 | OK | 2 | 4 | 3 | 3 | 34 | 5 | 3 | 23% | 25% | 50% | 1 | 3 | 1.7 | 4 | 2 | 4 | 0 | -3 | ||
27 | 207 | 53 | 3 | UF | 3 | 3 | 4 | 3 | 15 | 1 | 3 | 40% | 0% | 0% | 1 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 0.7 | 0 | |||
![]() |
28 | 203 | 52 | 4 | KF | 3 | 3 | 3 | 4 | 38 | 16 | 3 | 46% | 33% | 70% | 1 | 1.3 | 0.7 | 4.3 | 2.7 | 4 | 0.3 | 3 | ||
27 | 214 | 52 | 3 | P | 4 | 3 | 4 | 3 | 28 | 7 | 3 | 41% | 10% | 40% | 7 | 1.3 | 0.3 | 4.7 | 1.3 | 3.7 | 0 | -2 | |||
24 | 201 | 41 | 4 | KF | 4 | 2 | 3 | 3 | 36 | 7 | 3 | 29% | 40% | 0% | 3 | 1.7 | 0.3 | 4.3 | 1 | 3.3 | 0.7 | -1 | |||
22 | 205 | 41 | 3 | UF | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | -7 | |||
23 | 209 | 43 | 3 | P | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | -4 | |||
21 | 207 | 55 | 3 | UF | 3 | 3 | 4 | 4 | 37 | 8 | 3 | 33% | 18% | 60% | 8 | 1 | 0.3 | 3.3 | 2.3 | 3.3 | 0.3 | 1 | |||
Takım toplamları | 45 | 3 | 37% | 21% | 58% | 20.7 | 10 | 3.7 | 24.3 | 10 | 24.3 | 2 | -9.7 | ||||||||||||
Rakipler | 111.7 | 3 | 66% | 65% | 49% | 36.7 | 21 | 5.7 | 10 | 24.3 | 9.3 | 7.7 | 148.7 |
Koçlar
Ad Soyad | Yaş | GS | Antr | Tkt | |
---|---|---|---|---|---|
![]()
J. Ball
[Baş koç]
|
66 | 35 | 3 | 3 |