比賽資訊
姓名 | Trd. | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助 | 抄 | 犯規 | 失誤 | 封蓋 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 蓋 | 被 | ||||||||||||
66% | 24:41 | 7 | 1 / 3 33.3% | 1 / 3 33.3% | 2 / 4 50% | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | +2 | |
64% | 23:57 | 20 | 7 / 10 70% | 0 / 2 0% | 6 / 9 66.7% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | +3 | |
64% | 23:38 | 12 | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 3 / 4 75% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | +5 | |
55% | 20:27 | 9 | 3 / 7 42.9% | 1 / 6 16.7% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | -7 | |
53% | 19:31 | 8 | 2 / 2 100% | 1 / 1 100% | 1 / 2 50% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -2 | |
51% | 18:29 | 2 | 1 / 6 16.7% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | +13 | |
46% | 17:26 | 5 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 3 / 4 75% | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | -5 | |
42% | 16:03 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41% | 15:19 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | +1 | |
球隊合計 | 58% | 200 | 77 | 17 / 32 53.1% | 9 / 26 34.6% | 16 / 26 61.5% | 15 | 9 | 24 | 20 | 8 | 23 | 19 | 13 | 5 | 3 | 80 |
姓名 | Trd. | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助 | 抄 | 犯規 | 失誤 | 封蓋 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 蓋 | 被 | ||||||||||||
76% | 29:06 | 10 | 3 / 4 75% | 0 / 2 0% | 4 / 4 100% | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | -8 | |
67% | 25:31 | 10 | 2 / 4 50% | 0 / 1 0% | 6 / 6 100% | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 | -8 | |
61% | 23:14 | 9 | 4 / 9 44.4% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | +3 | |
62% | 23:02 | 12 | 5 / 10 50% | 0 / 1 0% | 2 / 3 66.7% | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | -9 | |
46% | 18:13 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | -5 | -5 | |
44% | 16:58 | 3 | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | +6 | |
球隊合計 | 62% | 200 | 74 | 19 / 45 42.2% | 6 / 18 33.3% | 18 / 22 81.8% | 20 | 13 | 33 | 14 | 7 | 19 | 23 | 18 | 3 | 5 | 62 |
主隊贏得比賽 (CART)
+0