比賽資訊
姓名 | Trd. | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助 | 抄 | 犯規 | 失誤 | 封蓋 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 蓋 | 被 | ||||||||||||
89% | 27:10 | 6 | 2 / 2 100% | 0 / 3 0% | 2 / 2 100% | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | -20 | |
87% | 26:54 | 18 | 0 / 1 0% | 5 / 11 45.5% | 3 / 3 100% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | -17 | |
84% | 25:56 | 3 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | -20 | |
83% | 25:36 | 5 | 1 / 5 20% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -22 | |
64% | 19:59 | 9 | 0 / 4 0% | 2 / 5 40% | 3 / 3 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | -5 | -18 | |
59% | 18:08 | 11 | 3 / 3 100% | 1 / 3 33.3% | 2 / 5 40% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | +3 | |
53% | 16:18 | 13 | 6 / 8 75% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | -11 | |
48% | 14:43 | 5 | 1 / 4 25% | 1 / 6 16.7% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +4 | |
47% | 14:37 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | +3 | |
34% | 10:39 | 3 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 1 / 4 25% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | +3 | |
球隊合計 | 74% | 200 | 73 | 15 / 33 45.5% | 10 / 33 30.3% | 13 / 19 68.4% | 21 | 9 | 30 | 12 | 5 | 21 | 25 | 16 | 2 | 6 | 49 |
姓名 | Trd. | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助 | 抄 | 犯規 | 失誤 | 封蓋 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 蓋 | 被 | ||||||||||||
73% | 21:48 | 10 | 5 / 7 71.4% | 0 / 0 0% | 0 / 3 0% | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | +14 | |
66% | 20:11 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | -2 | +4 | |
65% | 19:41 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 | |
64% | 19:26 | 16 | 2 / 2 100% | 3 / 3 100% | 3 / 4 75% | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | +18 | |
64% | 19:26 | 10 | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 2 / 5 40% | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | +6 | |
64% | 19:22 | 10 | 3 / 7 42.9% | 0 / 1 0% | 4 / 4 100% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
63% | 18:45 | 8 | 1 / 4 25% | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | |
62% | 18:35 | 5 | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 3 / 5 60% | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | +14 | |
50% | 14:47 | 3 | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | +9 | |
48% | 14:31 | 16 | 2 / 5 40% | 3 / 6 50% | 3 / 5 60% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | +15 | |
45% | 13:28 | 12 | 2 / 2 100% | 1 / 4 25% | 5 / 7 71.4% | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | +20 | |
球隊合計 | 66% | 200 | 92 | 21 / 39 53.8% | 10 / 21 47.6% | 20 / 33 60.6% | 30 | 7 | 37 | 18 | 6 | 25 | 21 | 15 | 6 | 2 | 104 |
客隊贏得比賽 (Hoopsters)
+0