比賽資訊
姓名 | Trd. | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助 | 抄 | 犯規 | 失誤 | 封蓋 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 蓋 | 被 | ||||||||||||
64% | 25:45 | 9 | 2 / 4 50% | 1 / 1 100% | 2 / 2 100% | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | +29 | |
66% | 25:13 | 20 | 8 / 9 88.9% | 0 / 0 0% | 4 / 7 57.1% | 8 | 5 | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 35 | +32 | |
60% | 23:46 | 14 | 1 / 2 50% | 2 / 3 66.7% | 6 / 9 66.7% | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 16 | +22 | |
57% | 22:49 | 8 | 1 / 4 25% | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +30 | |
55% | 21:47 | 10 | 2 / 3 66.7% | 2 / 5 40% | 0 / 2 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | +18 | |
54% | 21:25 | 15 | 5 / 10 50% | 1 / 1 100% | 2 / 6 33.3% | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | +12 | |
52% | 20:34 | 10 | 0 / 0 0% | 3 / 5 60% | 1 / 2 50% | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | +35 | |
52% | 20:28 | 9 | 4 / 6 66.7% | 0 / 2 0% | 1 / 1 100% | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | +28 | |
46% | 18:13 | 6 | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | +29 | |
球隊合計 | 58% | 200 | 101 | 26 / 44 59.1% | 11 / 22 50% | 16 / 29 55.2% | 29 | 12 | 41 | 20 | 7 | 24 | 10 | 9 | 10 | 0 | 142 |
姓名 | Trd. | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助 | 抄 | 犯規 | 失誤 | 封蓋 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 蓋 | 被 | ||||||||||||
80% | 25:05 | 1 | 0 / 5 0% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | -10 | -37 | |
58% | 23:09 | 3 | 0 / 2 0% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | -4 | -27 | |
46% | 18:28 | 2 | 1 / 4 25% | 0 / 5 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -5 | -20 | |
45% | 18:18 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | -20 | |
45% | 17:35 | 6 | 0 / 3 0% | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | -20 | |
43% | 17:25 | 3 | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | -3 | -17 | |
55% | 17:07 | 5 | 2 / 3 66.7% | 0 / 2 0% | 1 / 1 100% | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | -18 | |
41% | 16:39 | 2 | 1 / 5 20% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -6 | -23 | |
53% | 16:22 | 11 | 1 / 1 100% | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | -9 | |
39% | 15:02 | 10 | 2 / 3 66.7% | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | -26 | |
38% | 14:50 | 9 | 4 / 5 80% | 0 / 2 0% | 1 / 1 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | -18 | |
球隊合計 | 55% | 200 | 54 | 13 / 37 35.1% | 8 / 26 30.8% | 4 / 6 66.7% | 18 | 4 | 22 | 11 | 4 | 10 | 24 | 16 | 0 | 10 | 7 |
主隊贏得比賽 (Lions)
+0