比賽資訊

正. 師走 頭像

效率值: 39

得分: 34

World League.6.3 World League.6.3 (第二輪)
team-jerseys-front
41
-
96
1節 7 25
2節 14 24
3節 10 25
4節 10 22
team-jerseys-front
2309:00
姓名 Trd. 分鐘 得分 2% 3% 1 % 犯規 失誤 封蓋 效率 + / -
83% 27:54 2 1 / 7   14.3% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 3 0 4 4 1 0 1 -3 -40
82% 27:42 4 2 / 4   50% 0 / 6   0% 0 / 0   0% 0 0 0 1 1 1 2 2 0 2 -7 -37
76% 25:26 10 5 / 7   71.4% 0 / 4   0% 0 / 0   0% 1 1 2 0 1 2 2 1 0 0 6 -38
68% 22:54 6 2 / 4   50% 0 / 0   0% 2 / 6   33.3% 0 1 1 2 0 4 5 4 0 2 -4 -28
65% 20:45 3 0 / 2   0% 1 / 3   33.3% 0 / 0   0% 2 0 2 2 1 3 5 4 0 1 -3 -32
56% 19:15 4 2 / 3   66.7% 0 / 1   0% 0 / 0   0% 1 0 1 1 0 1 2 1 0 0 2 -23
63% 17:06 3 0 / 3   0% 1 / 2   50% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 -5 -27
44% 14:34 2 1 / 1   100% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 -17
36% 12:18 5 1 / 3   33.3% 1 / 3   33.3% 0 / 0   0% 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 -18
35% 12:06 2 1 / 2   50% 0 / 1   0% 0 / 0   0% 1 0 1 2 0 0 3 1 0 1 -2 -15
unknown
0% 00:00 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球隊合計 70% 200 41 15 / 36   41.7% 3 / 20   15% 2 / 6   33.3% 6 2 8 11 3 15 25 22 0 9 -20
姓名 Trd. 分鐘 得分 2% 3% 1 % 犯規 失誤 封蓋 效率 + / -
99% 26:28 4 1 / 1   100% 0 / 0   0% 2 / 3   66.7% 1 0 1 5 1 5 2 2 0 0 11 +41
77% 25:39 13 2 / 2   100% 2 / 5   40% 3 / 6   50% 9 0 9 2 1 3 3 3 2 0 18 +36
95% 25:36 14 4 / 6   66.7% 2 / 3   66.7% 0 / 0   0% 0 1 1 5 0 0 1 1 1 0 16 +36
81% 24:25 34 11 / 14   78.6% 1 / 2   50% 9 / 10   90% 2 0 2 1 1 6 1 1 2 0 39 +37
73% 24:16 11 0 / 1   0% 3 / 3   100% 2 / 2   100% 3 1 4 2 0 3 2 1 1 0 17 +27
67% 22:02 4 0 / 1   0% 1 / 1   100% 1 / 3   33.3% 7 1 8 1 0 2 2 4 0 0 6 +29
61% 20:37 7 2 / 4   50% 0 / 0   0% 3 / 4   75% 3 1 4 0 0 2 1 3 1 0 7 +31
57% 19:15 9 2 / 4   50% 1 / 1   100% 2 / 3   66.7% 1 0 1 1 2 3 1 2 1 0 11 +24
37% 11:42 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 2 1 3 1 1 1 2 2 1 0 3 +14
球隊合計 79% 200 96 22 / 33   66.7% 10 / 15   66.7% 22 / 31   71% 28 5 33 18 6 25 15 21 9 0 126
BasketPulse
-- 101 賽季 23 天
客隊贏得比賽 (NamPa)
-- (翻譯) (翻譯 EN)
+0