比賽資訊
姓名 | Trd. | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助 | 抄 | 犯規 | 失誤 | 封蓋 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 蓋 | 被 | ||||||||||||
100% | 40:00 | 12 | 2 / 14 14.3% | 2 / 13 15.4% | 2 / 3 66.7% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | -6 | -29 | |
100% | 29:34 | 9 | 4 / 7 57.1% | 0 / 2 0% | 1 / 3 33.3% | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | -22 | |
100% | 28:38 | 4 | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | -18 | |
85% | 24:52 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | -23 | |
76% | 21:58 | 21 | 8 / 10 80% | 0 / 3 0% | 5 / 6 83.3% | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | -2 | |
100% | 21:48 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | -5 | -18 | |
68% | 18:02 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | -27 | |
52% | 15:08 | 4 | 0 / 2 0% | 1 / 3 33.3% | 1 / 2 50% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | -6 | |
球隊合計 | 90% | 200 | 54 | 18 / 43 41.9% | 3 / 26 11.5% | 9 / 14 64.3% | 22 | 16 | 38 | 15 | 6 | 18 | 21 | 24 | 3 | 7 | 29 |
姓名 | Trd. | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助 | 抄 | 犯規 | 失誤 | 封蓋 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 蓋 | 被 | ||||||||||||
100% | 25:04 | 6 | 3 / 8 37.5% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | +9 | |
80% | 23:34 | 8 | 3 / 3 100% | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | +23 | |
100% | 22:36 | 11 | 3 / 5 60% | 1 / 2 50% | 2 / 3 66.7% | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | +21 | |
63% | 18:09 | 18 | 3 / 5 60% | 4 / 8 50% | 0 / 0 0% | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 18 | +8 | |
59% | 17:39 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | +6 | |
60% | 17:24 | 10 | 3 / 5 60% | 1 / 1 100% | 1 / 2 50% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | +8 | |
52% | 15:06 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | +2 | |
47% | 13:43 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 4 0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | +20 | |
43% | 12:56 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | +16 | |
43% | 12:30 | 8 | 1 / 1 100% | 2 / 6 33.3% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | +15 | |
37% | 10:50 | 4 | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 2 / 4 50% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | +10 | |
46% | 10:29 | 10 | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | +7 | |
球隊合計 | 73% | 200 | 83 | 25 / 42 59.5% | 8 / 20 40% | 9 / 17 52.9% | 28 | 6 | 34 | 18 | 6 | 21 | 18 | 17 | 7 | 3 | 94 |
客隊贏得比賽 (VILEIKA)
+0