比賽資訊
姓名 | Trd. | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助 | 抄 | 犯規 | 失誤 | 封蓋 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 蓋 | 被 | ||||||||||||
74% | 31:36 | 33 | 8 / 11 72.7% | 4 / 6 66.7% | 5 / 5 100% | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 46 | +90 | |
68% | 30:05 | 22 | 2 / 2 100% | 5 / 6 83.3% | 3 / 4 75% | 9 | 3 | 12 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | +84 | |
67% | 29:16 | 47 | 10 / 11 90.9% | 6 / 6 100% | 9 / 12 75% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | +82 | |
64% | 29:03 | 10 | 2 / 3 66.7% | 2 / 3 66.7% | 0 / 1 0% | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15 | +81 | |
48% | 21:36 | 9 | 1 / 1 100% | 2 / 3 66.7% | 1 / 1 100% | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | +60 | |
40% | 17:36 | 11 | 4 / 4 100% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 8 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | +46 | |
24% | 10:57 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +30 | |
25% | 10:45 | 8 | 4 / 5 80% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | +29 | |
25% | 10:44 | 15 | 4 / 4 100% | 1 / 2 50% | 4 / 4 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | +29 | |
19% | 08:22 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | +24 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
球隊合計 | 55% | 200 | 157 | 36 / 42 85.7% | 21 / 27 77.8% | 22 / 29 75.9% | 38 | 7 | 45 | 22 | 10 | 25 | 7 | 4 | 10 | 1 | 238 |
姓名 | Trd. | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助 | 抄 | 犯規 | 失誤 | 封蓋 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 蓋 | 被 | ||||||||||||
100% | 40:00 | 9 | 3 / 8 37.5% | 1 / 5 20% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | -3 | -111 | |
100% | 40:00 | 18 | 3 / 10 30% | 4 / 11 36.4% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | -3 | -111 | |
100% | 40:00 | 10 | 3 / 5 60% | 1 / 2 50% | 1 / 2 50% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | -111 | |
84% | 27:28 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | -1 | -84 | |
66% | 21:44 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | -10 | -49 | |
55% | 18:16 | 2 | 1 / 4 25% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -7 | -62 | |
37% | 12:32 | 3 | 0 / 2 0% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | -8 | -27 | |
球隊合計 | 77% | 200 | 46 | 12 / 35 34.3% | 7 / 27 25.9% | 1 / 2 50% | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 7 | 25 | 17 | 1 | 10 | -29 |
主隊贏得比賽 (KK Toplice)
+0