比賽資訊
姓名 | Trd. | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助 | 抄 | 犯規 | 失誤 | 封蓋 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 蓋 | 被 | ||||||||||||
70% | 23:26 | 6 | 3 / 3 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 6 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | +20 | |
69% | 22:52 | 6 | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | +27 | |
60% | 19:46 | 11 | 0 / 1 0% | 2 / 6 33.3% | 5 / 6 83.3% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | +26 | |
58% | 18:51 | 31 | 6 / 8 75% | 6 / 8 75% | 1 / 2 50% | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 33 | +27 | |
52% | 17:43 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | +13 | |
53% | 17:32 | 6 | 2 / 4 50% | 0 / 1 0% | 2 / 3 66.7% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | +21 | |
52% | 17:06 | 8 | 1 / 5 20% | 2 / 5 40% | 0 / 2 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | +22 | |
51% | 16:34 | 11 | 4 / 5 80% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | +22 | |
47% | 15:03 | 8 | 3 / 3 100% | 0 / 2 0% | 2 / 3 66.7% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | +24 | |
41% | 13:46 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | +12 | |
30% | 09:33 | 12 | 1 / 1 100% | 2 / 5 40% | 4 / 4 100% | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | +19 | |
22% | 07:48 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +12 | |
球隊合計 | 59% | 200 | 101 | 24 / 38 63.2% | 13 / 28 46.4% | 14 / 20 70% | 32 | 14 | 46 | 17 | 7 | 20 | 15 | 16 | 4 | 1 | 128 |
姓名 | Trd. | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助 | 抄 | 犯規 | 失誤 | 封蓋 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 蓋 | 被 | ||||||||||||
100% | 39:51 | 0 | 0 / 4 0% | 0 / 5 0% | 0 / 0 0% | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | -2 | -47 | |
100% | 35:45 | 5 | 1 / 3 33.3% | 1 / 5 20% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -47 | |
100% | 32:31 | 15 | 0 / 3 0% | 5 / 9 55.6% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | -44 | |
100% | 30:57 | 18 | 2 / 2 100% | 4 / 12 33.3% | 2 / 3 66.7% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 11 | -33 | |
100% | 28:02 | 6 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 2 / 8 25% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | -31 | |
65% | 21:45 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -6 | -38 | |
47% | 11:09 | 8 | 1 / 1 100% | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | -5 | |
球隊合計 | 87% | 200 | 52 | 6 / 16 37.5% | 12 / 37 32.4% | 4 / 11 36.4% | 15 | 3 | 18 | 11 | 6 | 15 | 20 | 22 | 1 | 4 | 15 |
主隊贏得比賽 (UTENIS)
+0