比賽資訊
姓名 | Trd. | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助 | 抄 | 犯規 | 失誤 | 封蓋 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 蓋 | 被 | ||||||||||||
67% | 21:47 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | -15 | |
66% | 20:58 | 11 | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 7 / 8 87.5% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | -16 | |
66% | 20:54 | 11 | 1 / 2 50% | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | -14 | |
66% | 20:48 | 9 | 4 / 5 80% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | -1 | |
62% | 20:09 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | -1 | -20 | |
63% | 19:51 | 18 | 0 / 1 0% | 6 / 12 50% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | -4 | |
58% | 19:12 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | -1 | -23 | |
58% | 19:06 | 2 | 1 / 4 25% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | -9 | -10 | |
58% | 19:02 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | -8 | |
53% | 18:13 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -9 | |
球隊合計 | 64% | 200 | 55 | 10 / 25 40% | 9 / 21 42.9% | 8 / 9 88.9% | 14 | 8 | 22 | 12 | 6 | 18 | 22 | 25 | 1 | 4 | 35 |
姓名 | Trd. | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助 | 抄 | 犯規 | 失誤 | 封蓋 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 蓋 | 被 | ||||||||||||
70% | 22:18 | 10 | 5 / 6 83.3% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | +12 | |
68% | 21:58 | 7 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 5 / 6 83.3% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | +8 | |
67% | 21:12 | 10 | 5 / 10 50% | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | +10 | |
57% | 18:28 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | +13 | |
56% | 18:02 | 5 | 2 / 3 66.7% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | +13 | |
54% | 17:16 | 13 | 1 / 1 100% | 3 / 3 100% | 2 / 4 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | +6 | |
50% | 16:27 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +15 | |
48% | 16:16 | 3 | 0 / 5 0% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | +15 | |
50% | 16:06 | 6 | 1 / 1 100% | 1 / 2 50% | 1 / 2 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | +9 | |
51% | 15:59 | 19 | 0 / 0 0% | 3 / 7 42.9% | 10 / 10 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | +13 | |
50% | 15:58 | 2 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | +6 | |
球隊合計 | 60% | 200 | 79 | 17 / 33 51.5% | 8 / 17 47.1% | 21 / 28 75% | 14 | 8 | 22 | 16 | 7 | 22 | 18 | 14 | 4 | 1 | 85 |
客隊贏得比賽 (Tw Typhoon)
+0