比賽資訊
姓名 | Trd. | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助 | 抄 | 犯規 | 失誤 | 封蓋 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 蓋 | 被 | ||||||||||||
62% | 32:46 | 16 | 6 / 11 54.5% | 0 / 0 0% | 4 / 9 44.4% | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | -29 | |
55% | 27:46 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | -30 | |
51% | 26:39 | 24 | 4 / 6 66.7% | 4 / 9 44.4% | 4 / 10 40% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | -19 | |
50% | 26:11 | 9 | 4 / 7 57.1% | 0 / 2 0% | 1 / 1 100% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | -30 | |
47% | 25:19 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | -6 | -30 | |
47% | 24:49 | 11 | 2 / 4 50% | 2 / 4 50% | 1 / 4 25% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | -28 | |
36% | 19:28 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -29 | |
34% | 17:02 | 4 | 0 / 4 0% | 1 / 2 50% | 1 / 2 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | -5 | -25 | |
球隊合計 | 50% | 200 | 64 | 16 / 34 47.1% | 7 / 20 35% | 11 / 26 42.3% | 15 | 4 | 19 | 14 | 1 | 17 | 10 | 14 | 0 | 4 | 41 |
姓名 | Trd. | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助 | 抄 | 犯規 | 失誤 | 封蓋 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 蓋 | 被 | ||||||||||||
57% | 27:56 | 19 | 0 / 1 0% | 5 / 12 41.7% | 4 / 6 66.7% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | +23 | |
49% | 24:19 | 10 | 5 / 5 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 7 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | +21 | |
48% | 23:20 | 16 | 8 / 12 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 8 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | +21 | |
46% | 22:32 | 15 | 0 / 0 0% | 5 / 8 62.5% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | +28 | |
46% | 21:50 | 21 | 10 / 11 90.9% | 0 / 0 0% | 1 / 3 33.3% | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 | +25 | |
45% | 21:24 | 4 | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | +21 | |
38% | 18:10 | 15 | 6 / 11 54.5% | 1 / 1 100% | 0 / 2 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | +19 | |
34% | 16:40 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | +23 | |
32% | 15:41 | 8 | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | +23 | |
16% | 08:08 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +16 | |
球隊合計 | 47% | 200 | 108 | 35 / 53 66% | 11 / 21 52.4% | 5 / 11 45.5% | 28 | 14 | 42 | 22 | 7 | 10 | 17 | 6 | 4 | 0 | 136 |
客隊贏得比賽 (Muli TS Yo)
+0