名單: ODB Team
本頁面顯示正式比賽的球員統計數據
姓名 | No. ↓ | 年齡 | 高 | RT | 潛 | 位置 | 運動 | 投 | 防 | 攻 | 分鐘 | 得分 | 比賽 | 2% | 3% | 1% | 籃 | 助 | 抄 | 犯 | 被 | 失誤 | 封蓋 | 效率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 179 | 245 | 7 | PG | 8 | 7 | 4 | 10 | 25 | 18 | 50 | 69% | 49% | 72% | 2 | 5.1 | 1.9 | 1.8 | 3.8 | 1.4 | 0.6 | 22 | ||
2 | 26 | 184 | 231 | 4 | SG | 9 | 6 | 6 | 5 | 26 | 9 | 50 | 73% | 54% | 64% | 3 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 3 | 1.7 | 0.9 | 12 | ||
3 | 25 | 187 | 259 | 8 | SG | 8 | 8 | 6 | 7 | 25 | 18 | 50 | 67% | 53% | 65% | 3 | 2.4 | 1 | 2.1 | 3 | 1.6 | 0.6 | 19 | ||
4 | 21 | 208 | 192 | 8 | PF | 5 | 5 | 10 | 6 | 24 | 1 | 50 | 57% | 20% | 59% | 6 | 2.2 | 1 | 2.3 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 8 | ||
5 | 28 | 209 | 212 | 5 | PF | 9 | 8 | 5 | 4 | 27 | 23 | 50 | 54% | 45% | 75% | 7 | 0.9 | 0.6 | 1.6 | 4.5 | 1.8 | 0.8 | 23 | ||
6 | 28 | 183 | 181 | 3 | PG | 4 | 5 | 4 | 10 | 13 | 5 | 50 | 62% | 34% | 51% | 1 | 2.3 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1 | 0.1 | 4 | ||
7 | 24 | 195 | 182 | 6 | PG | 10 | 4 | 4 | 6 | 14 | 3 | 50 | 51% | 0% | 60% | 2 | 0.9 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | 1 | 0.5 | 3 | ||
8 | 20 | 200 | 164 | 5 | SF | 4 | 7 | 3 | 3 | 15 | 5 | 43 | 52% | 0% | 93% | 2 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 5 | ||
9 | 21 | 217 | 155 | 5 | C | 6 | 6 | 5 | 3 | 21 | 13 | 50 | 58% | 59% | 56% | 6 | 0.9 | 0.6 | 2 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 14 | ||
10 | 22 | 182 | 153 | 5 | PG | 6 | 4 | 8 | 5 | 13 | 2 | 50 | 73% | 12% | 61% | 1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 4 | ||
球隊合計 | 96.7 | 50 | 61% | 49% | 69% | 32.1 | 18.3 | 7.6 | 17.2 | 22.1 | 15 | 4.9 | 113 | ||||||||||||
對手 | 64.3 | 50 | 46% | 30% | 64% | 23.2 | 13.7 | 5.4 | 22.1 | 17.2 | 19.2 | 1.7 | 37.6 |
姓名 | 年齡 | RT ↑ | 訓練 | 戰術 | |
---|---|---|---|---|---|
Y. Lepage
[總教練]
|
36 | 76 | 6 | 3 | |
60 | 48 | 3 | 3 |