俱樂部歷史

KA"Saulė" Šiauliai (Closed)

俱樂部歷史
賽季 | 天 | 事件 | |
---|---|---|---|
45 賽季 | 59 天 | 12 名次 | 獲得的聯賽名次 (Lietuva.8.94) |
44 賽季 | 60 天 | 30 名次 | 獲得的聯賽名次 (World League.7.49) |
44 賽季 | 59 天 | 12 名次 | 獲得的聯賽名次 (Lietuva.8.94) |
43 賽季 | 60 天 | 俱樂部已關閉 | |
43 賽季 | 60 天 | 20 名次 | 獲得的聯賽名次 (World League.7.49) |
43 賽季 | 59 天 | 10 名次 | 獲得的聯賽名次 (Lietuva.7.47) |
42 賽季 | 63 天 | 俱樂部收到更高層聯賽的特別邀請 (Lietuva.7.47) | |
42 賽季 | 60 天 | 29 名次 | 獲得的聯賽名次 (World League.6.25) |
42 賽季 | 59 天 | 11 名次 | 獲得的聯賽名次 (Lietuva.7.23) |
41 賽季 | 63 天 | 俱樂部收到更高層聯賽的特別邀請 (World League.6.25) | |
41 賽季 | 60 天 | 8 名次 | 獲得的聯賽名次 (World League.7.14) |
41 賽季 | 59 天 | 10 名次 | 獲得的聯賽名次 (Lietuva.7.23) |
40 賽季 | 63 天 | 俱樂部收到更高層聯賽的特別邀請 (Lietuva.7.23) | |
40 賽季 | 60 天 | 18 名次 | 獲得的聯賽名次 (World League.7.14) |
40 賽季 | 59 天 | ![]() |
獲得的聯賽名次 (Lietuva.8.7) |
40 賽季 | 18 天 | 新俱樂部建立,經理: Edvinas10 |