名單: Slavia Třebíč
本頁面顯示正式比賽的球員統計數據
姓名 | No. ↓ | 年齡 | 高 | RT | 潛 | 位置 | 運動 | 投 | 防 | 攻 | 分鐘 | 得分 | 比賽 | 2% | 3% | 1% | 籃 | 助 | 抄 | 犯 | 被 | 失誤 | 封蓋 | 效率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 190 | 325 | 5 | SG | 9 | 6 | 7 | 11 | 18 | 10 | 54 | 47% | 54% | 54% | 2 | 4.4 | 0.9 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 0.3 | 12 | ||
2 | 28 | 200 | 294 | 3 | SG | 10 | 6 | 7 | 8 | 18 | 6 | 46 | 49% | 51% | 47% | 1 | 3 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 8 | ||
3 | 26 | 211 | 305 | 3 | PF | 11 | 7 | 7 | 7 | 17 | 9 | 54 | 41% | 47% | 61% | 2 | 1 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1 | 0.3 | 7 | ||
4 | 28 | 217 | 283 | 3 | C | 11 | 6 | 8 | 6 | 19 | 7 | 46 | 71% | 0% | 63% | 5 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 0.7 | 11 | ||
5 | 25 | 220 | 345 | 7 | C | 12 | 7 | 8 | 6 | 23 | 16 | 54 | 67% | 0% | 73% | 8 | 1.4 | 0.3 | 1.9 | 4.3 | 1.2 | 0.5 | 23 | ||
6 | 27 | 199 | 343 | 3 | PG | 12 | 6 | 6 | 10 | 18 | 9 | 54 | 73% | 3% | 55% | 2 | 2.1 | 0.6 | 1.4 | 3.5 | 1.2 | 0.6 | 11 | ||
7 | 24 | 200 | 316 | 4 | SG | 10 | 9 | 6 | 8 | 19 | 17 | 54 | 52% | 51% | 95% | 2 | 1.4 | 0.4 | 1.2 | 1.9 | 1.5 | 0.3 | 14 | ||
8 | 27 | 206 | 325 | 8 | PF | 12 | 6 | 8 | 6 | 20 | 9 | 54 | 73% | 14% | 54% | 3 | 1.9 | 0.3 | 1.5 | 2.3 | 0.9 | 0.4 | 11 | ||
9 | 25 | 212 | 320 | 7 | PF | 12 | 5 | 10 | 5 | 20 | 5 | 54 | 56% | 59% | 43% | 5 | 2.1 | 0.8 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.6 | 10 | ||
10 | 23 | 219 | 272 | 5 | C | 10 | 6 | 8 | 5 | 18 | 8 | 54 | 70% | 0% | 51% | 5 | 0.8 | 0.2 | 2 | 1.5 | 1 | 0.4 | 10 | ||
11 | 28 | 203 | 297 | 4 | SF | 12 | 6 | 7 | 7 | 17 | 7 | 54 | 73% | 0% | 56% | 2 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 10 | ||
球隊合計 | 100.4 | 54 | 67% | 49% | 62% | 36 | 19.8 | 5.2 | 15 | 21.6 | 13.1 | 4.5 | 122.8 | ||||||||||||
對手 | 65.6 | 54 | 44% | 31% | 66% | 20.8 | 14.9 | 4.6 | 21.6 | 15 | 13.6 | 2.4 | 40 |
姓名 | 年齡 | RT ↑ | 訓練 | 戰術 | |
---|---|---|---|---|---|
M. Bittová
[總教練]
|
70 | 187 | 4 | 10 | |
67 | 144 | 6 | 3 | ||
48 | 135 | 8 | 4 | ||
57 | 134 | 7 | 4 | ||
38 | 95 | 3 | 7 | ||
45 | 91 | 7 | 3 | ||
58 | 88 | 6 | 2 | ||
35 | 66 | 6 | 3 | ||
38 | 56 | 3 | 5 | ||
31 | 40 | 4 | 3 |