名單: Charleston Southern Buccanee~7
Charleston Southern Buccanee~7
本頁面顯示正式比賽的球員統計數據
姓名 | No. ↓ | 年齡 | 高 | RT | 潛 | 位置 | 運動 | 投 | 防 | 攻 | 分鐘 | 得分 | 比賽 | 2% | 3% | 1% | 籃 | 助 | 抄 | 犯 | 被 | 失誤 | 封蓋 | 效率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 188 | 52 | 3 | SG | 4 | 3 | 3 | 3 | 39 | 6 | 13 | 26% | 35% | 75% | 1 | 2.2 | 0.4 | 3.7 | 1.4 | 2.5 | 0.2 | -2 | |||
26 | 208 | 44 | 4 | PF | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 4 | 11 | 44% | 36% | 75% | 1 | 1 | 0.2 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 1 | |||
28 | 194 | 42 | 4 | PG | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 8 | 44% | 33% | 0% | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0 | -0 | |||
26 | 201 | 48 | 3 | SF | 4 | 3 | 3 | 3 | 33 | 6 | 13 | 36% | 26% | 38% | 2 | 1.6 | 0.2 | 4.2 | 1.6 | 2.2 | 0.2 | -2 | |||
22 | 190 | 55 | 4 | PG | 4 | 3 | 3 | 4 | 37 | 14 | 13 | 40% | 32% | 53% | 1 | 4.5 | 0.6 | 4.1 | 2.3 | 4.8 | 0.5 | 2 | |||
23 | 205 | 67 | 3 | PF | 4 | 4 | 4 | 4 | 31 | 16 | 13 | 37% | 21% | 59% | 7 | 1.8 | 0.4 | 4.4 | 3.7 | 3.3 | 0.5 | 6 | |||
24 | 207 | 67 | 4 | C | 4 | 3 | 4 | 4 | 40 | 9 | 13 | 46% | 27% | 38% | 9 | 1.8 | 0.8 | 2.8 | 1.7 | 2.8 | 0.2 | 9 | |||
球隊合計 | 54.8 | 13 | 38% | 29% | 55% | 21 | 12.8 | 2.6 | 21.5 | 11.3 | 18.9 | 1.7 | 11.8 | ||||||||||||
對手 | 110.3 | 13 | 70% | 55% | 57% | 37.5 | 22.8 | 8 | 11.3 | 21.5 | 9.8 | 7.5 | 151.1 |
姓名 | 年齡 | RT | 訓練 | 戰術 | |
---|---|---|---|---|---|
T. Guo
[總教練]
|
64 | 29 | 3 | 3 |