名單: Cleveland Cavaliers
本頁面顯示正式比賽的球員統計數據
姓名 | No. ↓ | 年齡 | 高 | RT | 潛 | 位置 | 運動 | 投 | 防 | 攻 | 分鐘 | 得分 | 比賽 | 2% | 3% | 1% | 籃 | 助 | 抄 | 犯 | 被 | 失誤 | 封蓋 | 效率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 205 | 61 | 3 | SF | 3 | 3 | 4 | 5 | 40 | 13 | 1 | 33% | 43% | 0% | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||
25 | 208 | 47 | 3 | PF | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
26 | 196 | 62 | 4 | PG | 4 | 3 | 4 | 4 | 40 | 9 | 1 | 43% | 25% | 0% | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | |||
29 | 209 | 67 | 3 | C | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | 14 | 1 | 67% | 100% | 50% | 12 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 18 | |||
23 | 198 | 64 | 3 | SG | 4 | 4 | 3 | 4 | 40 | 25 | 1 | 33% | 29% | 60% | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 14 | |||
26 | 206 | 48 | 4 | SF | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | 1 | 33% | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | |||
25 | 182 | 43 | 4 | PG | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 208 | 70 | 3 | PF | 4 | 3 | 4 | 5 | 40 | 10 | 1 | 50% | 0% | 0% | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | |||
球隊合計 | 73 | 1 | 43% | 38% | 58% | 27 | 16 | 4 | 21 | 15 | 18 | 3 | 46 | ||||||||||||
對手 | 99 | 1 | 64% | 56% | 65% | 30 | 17 | 7 | 15 | 21 | 13 | 8 | 118 |
姓名 | 年齡 | RT | 訓練 | 戰術 | |
---|---|---|---|---|---|
K. Risley
[總教練]
|
61 | 47 | 4 | 3 |