名單: Regis Raiders
本頁面顯示正式比賽的球員統計數據
姓名 | No. ↓ | 年齡 | 高 | RT | 潛 | 位置 | 運動 | 投 | 防 | 攻 | 分鐘 | 得分 | 比賽 | 2% | 3% | 1% | 籃 | 助 | 抄 | 犯 | 被 | 失誤 | 封蓋 | 效率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 192 | 245 | 1 | PG | 9 | 4 | 6 | 9 | 22 | 9 | 45 | 53% | 7% | 90% | 2 | 4 | 0.9 | 2 | 3.7 | 1.5 | 0.9 | 13 | ||
2 | 24 | 192 | 176 | 7 | SG | 7 | 7 | 4 | 6 | 16 | 3 | 46 | 63% | 52% | 71% | 1 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 3 | ||
3 | 25 | 203 | 204 | 3 | SF | 7 | 7 | 7 | 6 | 23 | 9 | 46 | 44% | 37% | 67% | 2 | 1.3 | 0.7 | 2.4 | 1.1 | 1.9 | 0.4 | 5 | ||
4 | 27 | 207 | 200 | 3 | PF | 9 | 5 | 8 | 5 | 23 | 4 | 46 | 62% | 34% | 82% | 5 | 1.4 | 1 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 8 | ||
5 | 30 | 216 | 233 | 5 | C | 8 | 6 | 7 | 4 | 22 | 18 | 45 | 63% | 0% | 48% | 7 | 0.9 | 0.3 | 2.4 | 3.9 | 2.2 | 0.4 | 17 | ||
6 | 29 | 223 | 230 | 3 | C | 10 | 5 | 6 | 5 | 22 | 15 | 46 | 54% | 25% | 62% | 6 | 1.1 | 0.6 | 1.4 | 3.1 | 1.7 | 0.3 | 16 | ||
7 | 26 | 197 | 187 | 5 | PG | 7 | 5 | 7 | 7 | 19 | 5 | 46 | 53% | 34% | 62% | 1 | 2.4 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 5 | ||
8 | 23 | 211 | 187 | 3 | C | 9 | 6 | 6 | 5 | 21 | 8 | 46 | 61% | 0% | 63% | 4 | 0.7 | 0.3 | 2.7 | 2.2 | 1.5 | 0.5 | 8 | ||
9 | 18 | 205 | 135 | 10 | SF | 6 | 6 | 5 | 5 | 12 | 2 | 46 | 51% | 38% | 67% | 1 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 0 | 1 | ||
10 | 25 | 198 | 240 | 1 | PG | 7 | 3 | 7 | 10 | 23 | 4 | 42 | 39% | 9% | 61% | 1 | 4 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 1.2 | 0.4 | 6 | ||
球隊合計 | 76.1 | 46 | 56% | 34% | 64% | 30 | 16.7 | 6.2 | 19 | 19.1 | 16.1 | 3.9 | 78.4 | ||||||||||||
對手 | 71.1 | 46 | 50% | 33% | 67% | 24.8 | 16.4 | 6.6 | 19.1 | 19 | 16.6 | 3.1 | 62 |
姓名 | 年齡 | RT ↑ | 訓練 | 戰術 | |
---|---|---|---|---|---|
Q. Ibn-Faisal
[總教練]
|
36 | 88 | 3 | 7 | |
34 | 67 | 6 | 3 | ||
33 | 45 | 4 | 2 |