名單: College of Charleston Cougars
本頁面顯示正式比賽的球員統計數據
姓名 | No. ↓ | 年齡 | 高 | RT | 潛 | 位置 | 運動 | 投 | 防 | 攻 | 分鐘 | 得分 | 比賽 | 2% | 3% | 1% | 籃 | 助 | 抄 | 犯 | 被 | 失誤 | 封蓋 | 效率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 181 | 56 | 4 | SG | 4 | 4 | 3 | 3 | 22 | 6 | 4 | 54% | 20% | 67% | 2 | 1.8 | 1 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 4 | ||
2 | 17 | 191 | 87 | 10 | PG | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 | 16 | 4 | 55% | 36% | 80% | 3 | 1.3 | 0.5 | 2.8 | 4 | 2 | 0.8 | 13 | ||
3 | 26 | 200 | 60 | 3 | PG | 4 | 3 | 3 | 4 | 26 | 3 | 4 | 13% | 0% | 83% | 3 | 2.3 | 0.5 | 2.5 | 3 | 2.8 | 0.8 | -3 | ||
4 | 24 | 204 | 57 | 3 | SF | 4 | 4 | 4 | 3 | 25 | 13 | 4 | 58% | 88% | 78% | 4 | 2 | 0.8 | 2.5 | 1.8 | 3 | 0.8 | 13 | ||
5 | 21 | 210 | 70 | 3 | C | 4 | 3 | 4 | 4 | 26 | 8 | 4 | 60% | 25% | 20% | 7 | 1.3 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1 | 10 | ||
6 | 26 | 206 | 66 | 3 | PF | 4 | 3 | 4 | 4 | 14 | 7 | 4 | 64% | 63% | 0% | 4 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 8 | ||
7 | 24 | 202 | 60 | 3 | SF | 4 | 4 | 3 | 4 | 14 | 6 | 4 | 70% | 50% | 67% | 1 | 1.3 | 0.5 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 5 | ||
8 | 26 | 186 | 51 | 4 | SG | 4 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | 4 | 50% | 33% | 0% | 2 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 3 | ||
9 | 25 | 199 | 51 | 3 | PG | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
10 | 23 | 210 | 44 | 3 | PF | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 2 | 4 | 40% | 100% | 0% | 2 | 1.5 | 0 | 2.3 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | ||
11 | 26 | 196 | 40 | 4 | SG | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 | 7 | 4 | 43% | 45% | 0% | 1 | 1.3 | 0.5 | 2 | 1 | 0.8 | 0.5 | 4 | ||
25 | 206 | 141 | 1 | SF | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
球隊合計 | 69.5 | 4 | 48% | 37% | 66% | 28 | 14.8 | 4.3 | 22 | 16 | 17 | 5.5 | 56.3 | ||||||||||||
對手 | 82.3 | 4 | 54% | 44% | 60% | 28.8 | 17.8 | 6.3 | 16 | 22 | 14.3 | 4.5 | 87.5 |
姓名 | 年齡 | RT ↑ | 訓練 | 戰術 | |
---|---|---|---|---|---|
I. Amin
[總教練]
|
51 | 49 | 3 | 4 | |
58 | 28 | 3 | 3 |