名單: Los Angeles Lakers1115
本頁面顯示正式比賽的球員統計數據
姓名 | No. ↓ | 年齡 | 高 | RT | 潛 | 位置 | 運動 | 投 | 防 | 攻 | 分鐘 | 得分 | 比賽 | 2% | 3% | 1% | 籃 | 助 | 抄 | 犯 | 被 | 失誤 | 封蓋 | 效率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 190 | 53 | 4 | SG | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 180 | 49 | 3 | PG | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 204 | 68 | 3 | SF | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 190 | 40 | 3 | PG | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 209 | 44 | 3 | C | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 208 | 45 | 4 | PF | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 187 | 44 | 4 | PG | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
姓名 | 年齡 | RT | 訓練 | 戰術 | |
---|---|---|---|---|---|
A. Vaza
[總教練]
|
66 | 21 | 2 | 3 |