Информация матча
И. Фамилия | Уст | мин | Очки | 2% | 3% | 1 % | Пдб | Пас | Пер | Ф | ПМ | Бло | П | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | Н | В | С | Собр | ББ | П | ||||||||||||
61% | 27:31 | 9 | 1 / 1 100% | 1 / 1 100% | 4 / 6 66.7% | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | +25 | |
58% | 26:18 | 11 | 4 / 4 100% | 1 / 4 25% | 0 / 1 0% | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | +25 | |
55% | 24:30 | 24 | 6 / 7 85.7% | 2 / 2 100% | 6 / 12 50% | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 34 | +21 | |
34% | 15:30 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | +26 | |
30% | 13:42 | 6 | 3 / 3 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | +22 | |
29% | 12:52 | 15 | 4 / 6 66.7% | 2 / 4 50% | 1 / 2 50% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | +24 | |
34% | 12:29 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | +24 | |
28% | 12:29 | 5 | 1 / 2 50% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | +22 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вся команда | 52% | 200 | 94 | 26 / 41 63.4% | 10 / 21 47.6% | 12 / 25 48% | 35 | 10 | 45 | 18 | 10 | 20 | 11 | 15 | 9 | 2 | 129 |
И. Фамилия | Уст | мин | Очки | 2% | 3% | 1 % | Пдб | Пас | Пер | Ф | ПМ | Бло | П | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | Н | В | С | Собр | ББ | П | ||||||||||||
100% | 40:00 | 16 | 2 / 9 22.2% | 4 / 10 40% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | -47 | |
100% | 40:00 | 4 | 2 / 8 25% | 0 / 6 0% | 0 / 0 0% | 11 | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | -5 | -47 | |
100% | 40:00 | 2 | 1 / 4 25% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | -3 | -47 | |
81% | 26:01 | 9 | 4 / 4 100% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | -36 | |
71% | 22:53 | 8 | 4 / 8 50% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | -3 | -7 | |
52% | 17:07 | 2 | 1 / 6 16.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -3 | -40 | |
42% | 13:59 | 6 | 1 / 2 50% | 1 / 3 33.3% | 1 / 3 33.3% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | -1 | -11 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вся команда | 78% | 200 | 47 | 15 / 41 36.6% | 5 / 23 21.7% | 2 / 5 40% | 21 | 2 | 23 | 12 | 1 | 11 | 20 | 18 | 2 | 9 | 2 |
Хозяева выиграли матч (Utah Jazz)
+0