Информация матча
И. Фамилия | Уст | мин | Очки | 2% | 3% | 1 % | Пдб | Пас | Пер | Ф | ПМ | Бло | П | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | Н | В | С | Собр | ББ | П | ||||||||||||
93% | 40:00 | 8 | 2 / 6 33.3% | 1 / 4 25% | 1 / 2 50% | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | -42 | |
86% | 40:00 | 10 | 3 / 20 15% | 0 / 3 0% | 4 / 9 44.4% | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | -6 | -42 | |
86% | 40:00 | 10 | 4 / 6 66.7% | 0 / 2 0% | 2 / 2 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | -42 | |
85% | 40:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | -42 | |
77% | 35:44 | 6 | 1 / 6 16.7% | 1 / 10 10% | 1 / 1 100% | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | -6 | -38 | |
11% | 04:16 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вся команда | 63% | 200 | 34 | 10 / 38 26.3% | 2 / 19 10.5% | 8 / 16 50% | 17 | 5 | 22 | 8 | 5 | 18 | 17 | 17 | 0 | 7 | -7 |
И. Фамилия | Уст | мин | Очки | 2% | 3% | 1 % | Пдб | Пас | Пер | Ф | ПМ | Бло | П | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | Н | В | С | Собр | ББ | П | ||||||||||||
100% | 40:00 | 34 | 9 / 25 36% | 4 / 13 30.8% | 4 / 5 80% | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 20 | +42 | |
100% | 40:00 | 8 | 3 / 4 75% | 0 / 1 0% | 2 / 5 40% | 12 | 7 | 19 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | +42 | |
83% | 36:42 | 4 | 2 / 2 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 12 | +34 | |
74% | 32:23 | 4 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | +28 | |
70% | 30:01 | 9 | 3 / 3 100% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | +22 | |
47% | 20:54 | 17 | 4 / 6 66.7% | 1 / 1 100% | 6 / 6 100% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 20 | +42 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вся команда | 68% | 200 | 76 | 23 / 42 54.8% | 6 / 18 33.3% | 12 / 16 75% | 35 | 11 | 46 | 11 | 5 | 17 | 18 | 15 | 7 | 0 | 94 |
Команда гостей выиграла матч (Antwerp)
+0