Информация матча
И. Фамилия | Уст | мин | Очки | 2% | 3% | 1 % | Пдб | Пас | Пер | Ф | ПМ | Бло | П | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | Н | В | С | Собр | ББ | П | ||||||||||||
100% | 31:24 | 9 | 0 / 2 0% | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | -24 | |
67% | 25:05 | 11 | 3 / 8 37.5% | 1 / 5 20% | 2 / 3 66.7% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | -20 | |
60% | 23:01 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -20 | |
61% | 22:55 | 16 | 6 / 11 54.5% | 0 / 2 0% | 4 / 7 57.1% | 7 | 5 | 12 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 22 | -15 | |
62% | 22:53 | 3 | 0 / 1 0% | 1 / 7 14.3% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -18 | |
52% | 19:56 | 0 | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | -17 | |
52% | 19:15 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | -12 | |
50% | 18:32 | 12 | 6 / 10 60% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | -18 | |
45% | 16:59 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | -6 | -11 | |
Вся команда | 65% | 200 | 57 | 18 / 43 41.9% | 5 / 19 26.3% | 6 / 10 60% | 17 | 11 | 28 | 14 | 4 | 17 | 20 | 18 | 5 | 7 | 37 |
И. Фамилия | Уст | мин | Очки | 2% | 3% | 1 % | Пдб | Пас | Пер | Ф | ПМ | Бло | П | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | Н | В | С | Собр | ББ | П | ||||||||||||
59% | 22:16 | 15 | 0 / 0 0% | 5 / 7 71.4% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | +14 | |
59% | 21:59 | 19 | 7 / 12 58.3% | 0 / 0 0% | 5 / 5 100% | 9 | 4 | 13 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 29 | +17 | |
60% | 21:51 | 13 | 2 / 2 100% | 3 / 8 37.5% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | +27 | |
57% | 21:33 | 8 | 4 / 7 57.1% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | +16 | |
57% | 21:18 | 6 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | +13 | |
53% | 20:23 | 4 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | +9 | |
51% | 18:42 | 5 | 0 / 1 0% | 1 / 1 100% | 2 / 2 100% | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | +18 | |
50% | 18:27 | 4 | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | +15 | |
48% | 18:01 | 3 | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | +14 | |
35% | 12:47 | 11 | 2 / 3 66.7% | 2 / 4 50% | 1 / 1 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | +8 | |
7% | 02:43 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +4 | |
Вся команда | 57% | 200 | 88 | 20 / 38 52.6% | 11 / 21 52.4% | 15 / 18 83.3% | 25 | 9 | 34 | 21 | 6 | 20 | 17 | 13 | 7 | 5 | 110 |
Команда гостей выиграла матч (Olimpia MI)
+0