Информация матча
И. Фамилия | Уст | мин | Очки | 2% | 3% | 1 % | Пдб | Пас | Пер | Ф | ПМ | Бло | П | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | Н | В | С | Собр | ББ | П | ||||||||||||
62% | 24:23 | 12 | 5 / 8 62.5% | 0 / 2 0% | 2 / 5 40% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | +19 | |
63% | 23:25 | 10 | 5 / 7 71.4% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | +26 | |
56% | 21:19 | 14 | 6 / 9 66.7% | 0 / 1 0% | 2 / 4 50% | 11 | 3 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 25 | +27 | |
55% | 21:18 | 9 | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 3 / 9 33.3% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | +8 | |
53% | 20:42 | 15 | 2 / 3 66.7% | 3 / 4 75% | 2 / 4 50% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | +24 | |
51% | 20:37 | 1 | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | +10 | |
53% | 20:33 | 5 | 1 / 3 33.3% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | +16 | |
50% | 19:31 | 8 | 1 / 3 33.3% | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | +10 | |
40% | 15:23 | 8 | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | +8 | |
33% | 12:49 | 8 | 1 / 1 100% | 1 / 1 100% | 3 / 3 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | -3 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вся команда | 56% | 200 | 90 | 27 / 48 56.3% | 7 / 14 50% | 15 / 31 48.4% | 34 | 4 | 38 | 20 | 5 | 23 | 13 | 9 | 9 | 3 | 116 |
И. Фамилия | Уст | мин | Очки | 2% | 3% | 1 % | Пдб | Пас | Пер | Ф | ПМ | Бло | П | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | Н | В | С | Собр | ББ | П | ||||||||||||
65% | 25:24 | 12 | 2 / 7 28.6% | 2 / 6 33.3% | 2 / 4 50% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | -26 | |
72% | 23:03 | 4 | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 1 / 2 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | |
59% | 22:43 | 6 | 3 / 7 42.9% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | -10 | |
58% | 22:34 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | -11 | |
57% | 22:13 | 2 | 0 / 4 0% | 0 / 5 0% | 2 / 2 100% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | -10 | -24 | |
61% | 22:11 | 8 | 1 / 5 20% | 2 / 9 22.2% | 0 / 0 0% | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 | |
47% | 14:36 | 9 | 3 / 3 100% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | -3 | |
34% | 13:03 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | -20 | |
38% | 12:01 | 3 | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | |
28% | 11:34 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -13 | |
33% | 10:38 | 7 | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | -10 | |
Вся команда | 60% | 200 | 61 | 18 / 43 41.9% | 6 / 26 23.1% | 7 / 13 53.8% | 25 | 9 | 34 | 15 | 4 | 13 | 23 | 16 | 3 | 9 | 31 |
Хозяева выиграли матч (ViKa)
+0