Информация матча
И. Фамилия | Уст | мин | Очки | 2% | 3% | 1 % | Пдб | Пас | Пер | Ф | ПМ | Бло | П | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | Н | В | С | Собр | ББ | П | ||||||||||||
78% | 30:08 | 7 | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | +5 | |
75% | 28:50 | 21 | 8 / 12 66.7% | 0 / 0 0% | 5 / 9 55.6% | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | -2 | |
69% | 26:26 | 14 | 5 / 8 62.5% | 0 / 1 0% | 4 / 6 66.7% | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | +2 | |
54% | 21:16 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | +13 | |
54% | 21:02 | 18 | 1 / 3 33.3% | 4 / 6 66.7% | 4 / 6 66.7% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | +5 | |
53% | 20:34 | 8 | 0 / 1 0% | 2 / 4 50% | 2 / 3 66.7% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | +12 | |
53% | 20:29 | 1 | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 1 / 2 50% | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | +5 | |
49% | 18:44 | 6 | 2 / 5 40% | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | -9 | |
31% | 12:31 | 8 | 1 / 5 20% | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -11 | |
Вся команда | 62% | 200 | 85 | 21 / 40 52.5% | 8 / 16 50% | 19 / 30 63.3% | 17 | 11 | 28 | 17 | 7 | 25 | 22 | 16 | 5 | 3 | 88 |
И. Фамилия | Уст | мин | Очки | 2% | 3% | 1 % | Пдб | Пас | Пер | Ф | ПМ | Бло | П | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | Н | В | С | Собр | ББ | П | ||||||||||||
64% | 24:40 | 16 | 4 / 5 80% | 2 / 6 33.3% | 2 / 3 66.7% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | +6 | |
64% | 24:37 | 10 | 5 / 7 71.4% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | -2 | |
73% | 24:18 | 8 | 2 / 5 40% | 1 / 3 33.3% | 1 / 2 50% | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | -2 | |
57% | 22:15 | 3 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | +13 | |
58% | 22:10 | 15 | 2 / 4 50% | 2 / 5 40% | 5 / 7 71.4% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | -4 | |
49% | 15:23 | 9 | 4 / 7 57.1% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | -2 | |
38% | 14:47 | 11 | 4 / 5 80% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | -6 | |
36% | 14:04 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | |
36% | 13:50 | 9 | 3 / 4 75% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | +2 | |
31% | 12:15 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | -6 | |
30% | 11:41 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 | -16 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вся команда | 58% | 200 | 81 | 25 / 43 58.1% | 7 / 19 36.8% | 10 / 18 55.6% | 16 | 8 | 24 | 19 | 5 | 22 | 25 | 14 | 3 | 5 | 72 |
Хозяева выиграли матч (Sedrulians)
+0