Информация матча
И. Фамилия | Уст | мин | Очки | 2% | 3% | 1 % | Пдб | Пас | Пер | Ф | ПМ | Бло | П | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | Н | В | С | Собр | ББ | П | ||||||||||||
60% | 27:05 | 10 | 3 / 4 75% | 1 / 3 33.3% | 1 / 1 100% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | +10 | |
57% | 25:56 | 13 | 6 / 7 85.7% | 0 / 1 0% | 1 / 4 25% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | +9 | |
59% | 25:01 | 23 | 4 / 6 66.7% | 4 / 7 57.1% | 3 / 5 60% | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 25 | -7 | |
55% | 25:00 | 0 | 0 / 4 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | -8 | +4 | |
53% | 24:05 | 5 | 2 / 11 18.2% | 0 / 2 0% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | -7 | -10 | |
43% | 15:55 | 5 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | +13 | |
41% | 15:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -1 | |
41% | 14:59 | 14 | 1 / 3 33.3% | 3 / 4 75% | 3 / 7 42.9% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | +10 | |
39% | 14:04 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | |
35% | 12:55 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -7 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вся команда | 53% | 200 | 76 | 21 / 43 48.8% | 8 / 21 38.1% | 10 / 21 47.6% | 21 | 2 | 23 | 15 | 7 | 19 | 21 | 9 | 5 | 5 | 64 |
И. Фамилия | Уст | мин | Очки | 2% | 3% | 1 % | Пдб | Пас | Пер | Ф | ПМ | Бло | П | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | Н | В | С | Собр | ББ | П | ||||||||||||
68% | 30:31 | 20 | 6 / 7 85.7% | 2 / 4 50% | 2 / 5 40% | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 20 | -5 | |
64% | 28:57 | 13 | 3 / 3 100% | 1 / 3 33.3% | 4 / 7 57.1% | 8 | 3 | 11 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | -6 | |
62% | 27:52 | 9 | 3 / 7 42.9% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | -5 | |
62% | 26:42 | 14 | 1 / 5 20% | 4 / 10 40% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | +14 | |
57% | 25:32 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 13 | 4 | 17 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 20 | +3 | |
42% | 18:49 | 6 | 1 / 3 33.3% | 1 / 3 33.3% | 1 / 2 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | -3 | -16 | |
39% | 14:28 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | +9 | |
37% | 13:36 | 2 | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
29% | 13:33 | 3 | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 0 / 2 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | |
Вся команда | 56% | 200 | 73 | 18 / 34 52.9% | 10 / 26 38.5% | 7 / 16 43.8% | 33 | 10 | 43 | 17 | 3 | 21 | 19 | 22 | 5 | 5 | 75 |
Хозяева выиграли матч (Winter)
+0