Информация матча
И. Фамилия | Уст | мин | Очки | 2% | 3% | 1 % | Пдб | Пас | Пер | Ф | ПМ | Бло | П | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | Н | В | С | Собр | ББ | П | ||||||||||||
100% | 40:00 | 2 | 1 / 8 12.5% | 0 / 4 0% | 0 / 2 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | -13 | -87 | |
82% | 40:00 | 9 | 4 / 14 28.6% | 0 / 3 0% | 1 / 2 50% | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | -4 | -87 | |
100% | 34:17 | 10 | 2 / 8 25% | 2 / 4 50% | 0 / 1 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | -6 | -66 | |
51% | 25:11 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | -9 | -42 | |
67% | 23:31 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -54 | |
48% | 16:29 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | -33 | |
42% | 14:49 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -6 | -45 | |
16% | 05:43 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | -21 | |
Вся команда | 70% | 200 | 26 | 8 / 38 21.1% | 3 / 17 17.6% | 1 / 5 20% | 5 | 2 | 7 | 6 | 7 | 12 | 21 | 23 | 0 | 10 | -44 |
И. Фамилия | Уст | мин | Очки | 2% | 3% | 1 % | Пдб | Пас | Пер | Ф | ПМ | Бло | П | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | Н | В | С | Собр | ББ | П | ||||||||||||
65% | 31:27 | 19 | 8 / 9 88.9% | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 28 | +80 | |
58% | 28:02 | 5 | 1 / 1 100% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | +47 | |
47% | 22:44 | 4 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | +51 | |
48% | 22:31 | 37 | 10 / 12 83.3% | 5 / 6 83.3% | 2 / 3 66.7% | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | +56 | |
45% | 21:41 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | -2 | +52 | |
43% | 20:15 | 9 | 4 / 5 80% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | +37 | |
43% | 20:08 | 25 | 6 / 7 85.7% | 1 / 1 100% | 10 / 15 66.7% | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | +46 | |
42% | 19:01 | 14 | 2 / 3 66.7% | 3 / 3 100% | 1 / 1 100% | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22 | +35 | |
29% | 14:11 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | +31 | |
Вся команда | 50% | 200 | 113 | 32 / 39 82.1% | 10 / 14 71.4% | 19 / 27 70.4% | 33 | 6 | 39 | 20 | 11 | 21 | 12 | 16 | 10 | 0 | 167 |
Команда гостей выиграла матч (Liepsna)
+0