Информация матча
Taichung Formosa Dreamers ( Тренер:
S. Dai
)
И. Фамилия | Уст | мин | Очки | 2% | 3% | 1 % | Пдб | Пас | Пер | Ф | ПМ | Бло | П | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | Н | В | С | Собр | ББ | П | ||||||||||||
86% | 24:44 | 8 | 2 / 3 66.7% | 1 / 1 100% | 1 / 1 100% | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | -1 | |
74% | 21:02 | 16 | 2 / 2 100% | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | -2 | |
71% | 20:17 | 6 | 3 / 7 42.9% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | +3 | |
68% | 19:43 | 6 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
65% | 18:58 | 8 | 1 / 1 100% | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | +5 | |
54% | 15:29 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -16 | |
52% | 15:16 | 4 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | +4 | |
53% | 15:03 | 12 | 5 / 6 83.3% | 0 / 2 0% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | +7 | |
50% | 14:36 | 2 | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +3 | |
50% | 14:34 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
39% | 10:50 | 8 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 2 / 8 25% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
32% | 09:28 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +12 | |
Вся команда | 67% | 200 | 75 | 21 / 33 63.6% | 8 / 19 42.1% | 9 / 17 52.9% | 16 | 4 | 20 | 15 | 7 | 20 | 24 | 17 | 1 | 2 | 64 |
Количество рекордов: 14
И. Фамилия | Уст | мин | Очки | 2% | 3% | 1 % | Пдб | Пас | Пер | Ф | ПМ | Бло | П | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | Н | В | С | Собр | ББ | П | ||||||||||||
100% | 33:39 | 12 | 5 / 10 50% | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | +6 | |
100% | 33:14 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | -9 | |
100% | 30:12 | 21 | 3 / 5 60% | 4 / 8 50% | 3 / 5 60% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 | +3 | |
100% | 29:08 | 15 | 0 / 0 0% | 4 / 11 36.4% | 3 / 3 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | -10 | |
94% | 26:55 | 11 | 3 / 4 75% | 1 / 5 20% | 2 / 6 33.3% | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | +5 | |
76% | 21:45 | 11 | 4 / 8 50% | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | -4 | |
47% | 13:07 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
41% | 12:00 | 2 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
Вся команда | 88% | 200 | 72 | 15 / 28 53.6% | 9 / 25 36% | 15 / 24 62.5% | 17 | 6 | 23 | 17 | 6 | 24 | 20 | 18 | 2 | 1 | 67 |
Количество рекордов: 9

Хозяева выиграли матч (Dreamers)
+0