Maç bilgisi
(Dostluk maçı)
87
-
66
1Ç
23
16
2Ç
20
10
3Ç
26
21
4Ç
18
19
1 g.
15:00
Ad Soyad | Yor. | dk | Sayı | 2% | 3% | 1 % | Rib. | ast | çal | F | tk | Blo | Not | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sav. | hüc. | top. | Al. | Y | BŞ | KB | ||||||||||||
98% | 22:45 | 6 | 2 / 3 66.7% | 0 / 2 0% | 2 / 6 33.3% | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | +8 | |
100% | 22:03 | 11 | 0 / 1 0% | 3 / 4 75% | 2 / 2 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | +5 | |
100% | 21:56 | 9 | 0 / 0 0% | 3 / 7 42.9% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | +2 | |
89% | 21:09 | 15 | 6 / 9 66.7% | 0 / 1 0% | 3 / 8 37.5% | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13 | +1 | |
95% | 20:59 | 8 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | +4 | |
79% | 19:01 | 2 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | +17 | |
79% | 18:51 | 6 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | +20 | |
76% | 18:04 | 8 | 4 / 7 57.1% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | +19 | |
76% | 17:57 | 12 | 0 / 0 0% | 4 / 8 50% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | +16 | |
75% | 17:15 | 10 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 4 / 4 100% | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | +13 | |
Takım toplamları | 91% | 200 | 87 | 20 / 33 60.6% | 10 / 22 45.5% | 17 / 29 58.6% | 16 | 9 | 25 | 19 | 7 | 25 | 19 | 14 | 3 | 4 | 92 |
Ad Soyad | Yor. | dk | Sayı | 2% | 3% | 1 % | Rib. | ast | çal | F | tk | Blo | Not | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sav. | hüc. | top. | Al. | Y | BŞ | KB | ||||||||||||
100% | 25:58 | 3 | 0 / 1 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -19 | |
100% | 25:15 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | -3 | -8 | |
91% | 20:58 | 6 | 3 / 4 75% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | -13 | |
85% | 19:51 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | -3 | |
81% | 18:45 | 3 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | -3 | |
83% | 18:11 | 8 | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 3 0% | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | -9 | |
78% | 18:03 | 9 | 3 / 11 27.3% | 0 / 1 0% | 3 / 9 33.3% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | -5 | -13 | |
66% | 15:09 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | -7 | |
62% | 14:30 | 10 | 5 / 11 45.5% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -16 | |
68% | 14:29 | 25 | 12 / 16 75% | 0 / 1 0% | 1 / 3 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | -2 | |
39% | 08:51 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -12 | |
Takım toplamları | 88% | 200 | 66 | 29 / 54 53.7% | 1 / 6 16.7% | 5 / 17 29.4% | 18 | 10 | 28 | 22 | 6 | 19 | 25 | 15 | 4 | 3 | 60 |
Ev sahibi takım maçı kazandı (CONTE)
+0