Maç bilgisi
Ad Soyad | Yor. | dk | Sayı | 2% | 3% | 1 % | Rib. | ast | çal | F | tk | Blo | Not | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sav. | hüc. | top. | Al. | Y | BŞ | KB | ||||||||||||
87% | 40:00 | 60 | 15 / 21 71.4% | 7 / 10 70% | 9 / 12 75% | 8 | 2 | 10 | 4 | 3 | 9 | 1 | 1 | 5 | 0 | 77 | +94 | |
64% | 30:34 | 6 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 5 | 0 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 17 | +76 | |
62% | 29:43 | 12 | 5 / 6 83.3% | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 | +76 | |
76% | 28:45 | 9 | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 11 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18 | +67 | |
74% | 28:12 | 6 | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | +74 | |
58% | 26:55 | 22 | 9 / 9 100% | 0 / 0 0% | 4 / 6 66.7% | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | +58 | |
42% | 15:51 | 7 | 2 / 2 100% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | +25 | |
Takım toplamları | 66% | 200 | 122 | 36 / 45 80% | 11 / 15 73.3% | 17 / 28 60.7% | 38 | 7 | 45 | 24 | 9 | 22 | 12 | 10 | 11 | 0 | 187 |
Ad Soyad | Yor. | dk | Sayı | 2% | 3% | 1 % | Rib. | ast | çal | F | tk | Blo | Not | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sav. | hüc. | top. | Al. | Y | BŞ | KB | ||||||||||||
100% | 40:00 | 16 | 2 / 8 25% | 3 / 14 21.4% | 3 / 3 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | -13 | -94 | |
100% | 40:00 | 4 | 1 / 5 20% | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | -4 | -94 | |
100% | 40:00 | 2 | 1 / 4 25% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -94 | |
96% | 33:04 | 0 | 0 / 8 0% | 0 / 9 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | -24 | -75 | |
67% | 22:38 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | -7 | -49 | |
50% | 17:22 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -45 | |
21% | 06:56 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -19 | |
Takım toplamları | 76% | 200 | 28 | 7 / 31 22.6% | 3 / 26 11.5% | 5 / 6 83.3% | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 12 | 22 | 19 | 0 | 11 | -46 |
Ev sahibi takım maçı kazandı (Liepsna)
+0