Maç bilgisi
Ad Soyad | Yor. | dk | Sayı | 2% | 3% | 1 % | Rib. | ast | çal | F | tk | Blo | Not | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sav. | hüc. | top. | Al. | Y | BŞ | KB | ||||||||||||
81% | 27:33 | 3 | 0 / 0 0% | 0 / 5 0% | 3 / 6 50% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | -5 | -12 | |
77% | 25:36 | 26 | 7 / 12 58.3% | 3 / 5 60% | 3 / 5 60% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | +5 | |
70% | 24:03 | 4 | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | -14 | |
54% | 18:24 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | -3 | -12 | |
46% | 15:57 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -6 | -15 | |
45% | 15:27 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -18 | |
45% | 15:17 | 4 | 2 / 2 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | +2 | |
42% | 14:24 | 7 | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 1 / 3 33.3% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -34 | |
38% | 13:05 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -14 | |
36% | 12:27 | 5 | 1 / 2 50% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -17 | |
29% | 09:49 | 6 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | -10 | |
23% | 07:58 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | |
Takım toplamları | 60% | 200 | 57 | 14 / 26 53.8% | 6 / 19 31.6% | 11 / 18 61.1% | 15 | 1 | 16 | 16 | 7 | 17 | 26 | 21 | 1 | 3 | 32 |
Ad Soyad | Yor. | dk | Sayı | 2% | 3% | 1 % | Rib. | ast | çal | F | tk | Blo | Not | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sav. | hüc. | top. | Al. | Y | BŞ | KB | ||||||||||||
88% | 29:57 | 7 | 3 / 3 100% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | +14 | |
85% | 28:06 | 6 | 1 / 3 33.3% | 1 / 3 33.3% | 1 / 1 100% | 9 | 2 | 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | +24 | |
82% | 27:44 | 15 | 6 / 9 66.7% | 0 / 1 0% | 3 / 4 75% | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | +27 | |
67% | 23:01 | 21 | 1 / 1 100% | 4 / 13 30.8% | 7 / 9 77.8% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | +16 | |
65% | 21:16 | 14 | 5 / 6 83.3% | 0 / 1 0% | 4 / 5 80% | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | +8 | |
60% | 18:44 | 17 | 6 / 10 60% | 0 / 0 0% | 5 / 7 71.4% | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | +21 | |
52% | 17:28 | 5 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | +14 | |
52% | 16:59 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | -6 | +13 | |
50% | 16:45 | 1 | 0 / 0 0% | 0 / 3 0% | 1 / 2 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | -5 | +8 | |
Takım toplamları | 71% | 200 | 86 | 24 / 37 64.9% | 5 / 23 21.7% | 23 / 32 71.9% | 24 | 12 | 36 | 14 | 6 | 26 | 17 | 14 | 3 | 1 | 99 |
Deplasman takımı maçı kazandı (SergTeam)
+0