Maç bilgisi
Ad Soyad | Yor. | dk | Sayı | 2% | 3% | 1 % | Rib. | ast | çal | F | tk | Blo | Not | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sav. | hüc. | top. | Al. | Y | BŞ | KB | ||||||||||||
100% | 40:00 | 18 | 4 / 5 80% | 3 / 8 37.5% | 1 / 3 33.3% | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | +17 | |
100% | 40:00 | 13 | 5 / 6 83.3% | 0 / 1 0% | 3 / 4 75% | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | +17 | |
100% | 40:00 | 21 | 5 / 8 62.5% | 2 / 12 16.7% | 5 / 10 50% | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 11 | +17 | |
100% | 40:00 | 12 | 2 / 6 33.3% | 1 / 2 50% | 5 / 8 62.5% | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 24 | +17 | |
unknown
|
77% | 23:04 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5 |
48% | 16:56 | 7 | 2 / 6 33.3% | 1 / 6 16.7% | 0 / 0 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | +12 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
unknown
|
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
unknown
|
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
unknown
|
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takım toplamları | 75% | 200 | 73 | 19 / 32 59.4% | 7 / 29 24.1% | 14 / 25 56% | 20 | 9 | 29 | 17 | 7 | 21 | 16 | 10 | 4 | 5 | 74 |
Ad Soyad | Yor. | dk | Sayı | 2% | 3% | 1 % | Rib. | ast | çal | F | tk | Blo | Not | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sav. | hüc. | top. | Al. | Y | BŞ | KB | ||||||||||||
74% | 26:41 | 5 | 2 / 6 33.3% | 0 / 0 0% | 1 / 4 25% | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | -9 | |
72% | 25:33 | 6 | 3 / 3 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | -1 | |
71% | 24:40 | 6 | 3 / 3 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 9 | -10 | |
64% | 22:38 | 12 | 5 / 5 100% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | -7 | |
63% | 21:58 | 2 | 0 / 11 0% | 0 / 3 0% | 2 / 2 100% | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | -6 | -8 | |
63% | 21:52 | 8 | 1 / 1 100% | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | -1 | |
56% | 20:32 | 9 | 3 / 22 13.6% | 0 / 0 0% | 3 / 6 50% | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | -7 | |
47% | 16:28 | 5 | 1 / 5 20% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -15 | |
33% | 12:07 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -17 | |
21% | 07:31 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -6 | -10 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Takım toplamları | 66% | 200 | 56 | 18 / 57 31.6% | 4 / 12 33.3% | 8 / 14 57.1% | 26 | 17 | 43 | 14 | 2 | 16 | 21 | 18 | 5 | 4 | 40 |
Ev sahibi takım maçı kazandı (Belgium U1)
+0