Maç bilgisi
Ad Soyad | Yor. | dk | Sayı | 2% | 3% | 1 % | Rib. | ast | çal | F | tk | Blo | Not | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sav. | hüc. | top. | Al. | Y | BŞ | KB | ||||||||||||
64% | 25:10 | 15 | 2 / 2 100% | 3 / 8 37.5% | 2 / 5 40% | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20 | +26 | |
63% | 24:33 | 36 | 12 / 17 70.6% | 1 / 1 100% | 9 / 18 50% | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 36 | +30 | |
60% | 24:26 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | -1 | +24 | |
60% | 23:44 | 10 | 5 / 6 83.3% | 0 / 1 0% | 0 / 3 0% | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | +20 | |
58% | 22:41 | 6 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | +29 | |
52% | 20:17 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +14 | |
53% | 20:01 | 7 | 2 / 2 100% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | +12 | |
49% | 19:38 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | +14 | |
51% | 19:30 | 10 | 5 / 9 55.6% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | +11 | |
Takım toplamları | 59% | 200 | 86 | 29 / 45 64.4% | 5 / 11 45.5% | 13 / 28 46.4% | 25 | 11 | 36 | 20 | 7 | 27 | 14 | 14 | 7 | 0 | 118 |
Ad Soyad | Yor. | dk | Sayı | 2% | 3% | 1 % | Rib. | ast | çal | F | tk | Blo | Not | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sav. | hüc. | top. | Al. | Y | BŞ | KB | ||||||||||||
51% | 19:55 | 1 | 0 / 1 0% | 0 / 5 0% | 1 / 2 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | -5 | -29 | |
51% | 19:43 | 11 | 4 / 10 40% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -21 | |
49% | 19:37 | 4 | 2 / 6 33.3% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | -5 | -23 | |
46% | 17:52 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -1 | -19 | |
44% | 16:54 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | -8 | |
43% | 16:35 | 6 | 3 / 3 100% | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
42% | 16:16 | 3 | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -21 | |
41% | 15:41 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -14 | |
40% | 15:22 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | -15 | |
37% | 14:49 | 9 | 1 / 2 50% | 2 / 2 100% | 1 / 3 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | -10 | |
36% | 13:53 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | |
34% | 13:23 | 4 | 2 / 5 40% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | -6 | -12 | |
Takım toplamları | 47% | 200 | 50 | 18 / 40 45% | 4 / 20 20% | 2 / 6 33.3% | 12 | 9 | 21 | 10 | 6 | 14 | 27 | 18 | 0 | 7 | 7 |
Ev sahibi takım maçı kazandı (T1 Faker )
+0