Maç bilgisi
Ad Soyad | Yor. | dk | Sayı | 2% | 3% | 1 % | Rib. | ast | çal | F | tk | Blo | Not | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sav. | hüc. | top. | Al. | Y | BŞ | KB | ||||||||||||
60% | 22:33 | 7 | 1 / 2 50% | 1 / 3 33.3% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | +12 | |
54% | 19:36 | 6 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | +11 | |
48% | 19:16 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +5 | |
53% | 19:00 | 21 | 0 / 1 0% | 5 / 10 50% | 6 / 7 85.7% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | +12 | |
51% | 18:57 | 10 | 3 / 7 42.9% | 0 / 4 0% | 4 / 6 66.7% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | +5 | |
50% | 18:32 | 4 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 2 / 3 66.7% | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | +4 | |
50% | 18:31 | 4 | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | +8 | |
48% | 17:45 | 6 | 3 / 5 60% | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +10 | |
44% | 16:12 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | +6 | |
41% | 15:00 | 16 | 0 / 2 0% | 4 / 5 80% | 4 / 9 44.4% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | +3 | |
40% | 14:38 | 6 | 3 / 3 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | +9 | |
Takım toplamları | 52% | 200 | 84 | 18 / 33 54.5% | 10 / 26 38.5% | 18 / 30 60% | 23 | 14 | 37 | 18 | 8 | 23 | 17 | 18 | 2 | 1 | 93 |
Ad Soyad | Yor. | dk | Sayı | 2% | 3% | 1 % | Rib. | ast | çal | F | tk | Blo | Not | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sav. | hüc. | top. | Al. | Y | BŞ | KB | ||||||||||||
60% | 22:21 | 11 | 1 / 4 25% | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | |
56% | 21:02 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | -3 | -8 | |
50% | 18:58 | 4 | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | |
49% | 18:03 | 5 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | -11 | |
48% | 17:39 | 19 | 2 / 4 50% | 5 / 9 55.6% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | -10 | |
44% | 16:28 | 3 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 1 / 4 25% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -12 | |
42% | 15:51 | 7 | 3 / 3 100% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | -9 | |
42% | 15:49 | 2 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 | |
43% | 15:42 | 5 | 2 / 3 66.7% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
39% | 14:35 | 8 | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | -2 | |
35% | 13:30 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | -1 | 0 | |
27% | 10:02 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
Takım toplamları | 50% | 200 | 67 | 16 / 30 53.3% | 9 / 17 52.9% | 8 / 18 44.4% | 12 | 1 | 13 | 14 | 6 | 17 | 23 | 15 | 1 | 2 | 46 |
Ev sahibi takım maçı kazandı (Taipei You)
+0