Maç bilgisi
Ad Soyad | Yor. | dk | Sayı | 2% | 3% | 1 % | Rib. | ast | çal | F | tk | Blo | Not | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sav. | hüc. | top. | Al. | Y | BŞ | KB | ||||||||||||
83% | 27:59 | 10 | 3 / 5 60% | 1 / 4 25% | 1 / 1 100% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | -16 | |
82% | 27:33 | 13 | 5 / 9 55.6% | 0 / 5 0% | 3 / 3 100% | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | -17 | |
77% | 26:23 | 8 | 1 / 4 25% | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | -6 | |
68% | 23:15 | 6 | 2 / 5 40% | 0 / 1 0% | 2 / 3 66.7% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -9 | |
67% | 22:31 | 15 | 4 / 8 50% | 2 / 4 50% | 1 / 1 100% | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | -7 | |
65% | 21:47 | 6 | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | -4 | |
66% | 18:13 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
51% | 17:29 | 3 | 0 / 2 0% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | -3 | -5 | |
45% | 14:50 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | +12 | |
Takım toplamları | 73% | 200 | 65 | 20 / 42 47.6% | 6 / 21 28.6% | 7 / 11 63.6% | 17 | 9 | 26 | 17 | 11 | 18 | 11 | 21 | 2 | 6 | 60 |
Ad Soyad | Yor. | dk | Sayı | 2% | 3% | 1 % | Rib. | ast | çal | F | tk | Blo | Not | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sav. | hüc. | top. | Al. | Y | BŞ | KB | ||||||||||||
74% | 24:22 | 12 | 0 / 0 0% | 4 / 5 80% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | +19 | |
68% | 23:50 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 9 | 7 | 16 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | +10 | |
71% | 23:32 | 8 | 0 / 0 0% | 2 / 6 33.3% | 2 / 3 66.7% | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | +9 | |
68% | 22:55 | 14 | 7 / 13 53.8% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | +15 | |
60% | 20:31 | 17 | 1 / 3 33.3% | 3 / 9 33.3% | 6 / 6 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | +5 | |
60% | 19:29 | 9 | 4 / 8 50% | 0 / 0 0% | 1 / 3 33.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | +7 | |
58% | 17:05 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -5 | -3 | |
50% | 16:28 | 11 | 1 / 2 50% | 3 / 4 75% | 0 / 1 0% | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 15 | +3 | |
48% | 16:10 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | -4 | +2 | |
46% | 15:38 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -7 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Takım toplamları | 66% | 200 | 77 | 16 / 33 48.5% | 12 / 27 44.4% | 9 / 13 69.2% | 21 | 11 | 32 | 17 | 5 | 11 | 18 | 23 | 6 | 2 | 69 |
Deplasman takımı maçı kazandı (Vandenynai)
+0