Maç bilgisi
Ad Soyad | Yor. | dk | Sayı | 2% | 3% | 1 % | Rib. | ast | çal | F | tk | Blo | Not | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sav. | hüc. | top. | Al. | Y | BŞ | KB | ||||||||||||
100% | 40:00 | 17 | 7 / 10 70% | 0 / 2 0% | 3 / 4 75% | 14 | 6 | 20 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 39 | +83 | |
100% | 32:11 | 4 | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 9 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | +62 | |
100% | 31:56 | 13 | 1 / 3 33.3% | 1 / 2 50% | 8 / 10 80% | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | +59 | |
61% | 21:57 | 34 | 5 / 5 100% | 4 / 5 80% | 12 / 17 70.6% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | +43 | |
55% | 20:36 | 13 | 3 / 6 50% | 1 / 2 50% | 4 / 4 100% | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 | +41 | |
49% | 19:24 | 5 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 1 / 4 25% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 10 | +42 | |
54% | 18:03 | 16 | 4 / 4 100% | 1 / 3 33.3% | 5 / 6 83.3% | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | +40 | |
20% | 08:04 | 7 | 2 / 2 100% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | +24 | |
23% | 07:49 | 11 | 5 / 8 62.5% | 0 / 0 0% | 1 / 3 33.3% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | +21 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Takım toplamları | 74% | 200 | 120 | 31 / 45 68.9% | 8 / 15 53.3% | 34 / 48 70.8% | 33 | 9 | 42 | 21 | 9 | 33 | 6 | 10 | 13 | 0 | 187 |
Ad Soyad | Yor. | dk | Sayı | 2% | 3% | 1 % | Rib. | ast | çal | F | tk | Blo | Not | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sav. | hüc. | top. | Al. | Y | BŞ | KB | ||||||||||||
72% | 28:23 | 6 | 3 / 6 50% | 0 / 12 0% | 0 / 1 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 5 | -22 | -51 | |
61% | 24:57 | 2 | 1 / 5 20% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | -9 | -43 | |
62% | 24:50 | 15 | 3 / 3 100% | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | -49 | |
50% | 20:10 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | -4 | -46 | |
47% | 18:27 | 6 | 3 / 6 50% | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | -3 | -35 | |
45% | 17:19 | 6 | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -37 | |
38% | 15:10 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -3 | -34 | |
38% | 15:03 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | -8 | -35 | |
38% | 15:03 | 0 | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | -7 | -40 | |
32% | 13:00 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | -7 | -34 | |
19% | 07:38 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | |
Takım toplamları | 54% | 200 | 37 | 14 / 36 38.9% | 3 / 27 11.1% | 0 / 3 0% | 7 | 1 | 8 | 10 | 4 | 6 | 33 | 26 | 0 | 13 | -56 |
Ev sahibi takım maçı kazandı (BC LTU)
+0