Maç bilgisi
Ad Soyad | Yor. | dk | Sayı | 2% | 3% | 1 % | Rib. | ast | çal | F | tk | Blo | Not | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sav. | hüc. | top. | Al. | Y | BŞ | KB | ||||||||||||
66% | 22:46 | 13 | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 5 / 6 83.3% | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | +16 | |
61% | 22:04 | 9 | 3 / 7 42.9% | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 6 | 4 | 10 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | +14 | |
61% | 22:03 | 8 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 4 / 8 50% | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | +13 | |
62% | 21:29 | 19 | 2 / 2 100% | 4 / 8 50% | 3 / 4 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | +11 | |
57% | 20:36 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | -1 | +17 | |
54% | 19:24 | 7 | 1 / 3 33.3% | 1 / 9 11.1% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | -9 | -1 | |
53% | 18:31 | 7 | 1 / 5 20% | 0 / 3 0% | 5 / 5 100% | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | +5 | |
51% | 17:57 | 7 | 2 / 3 66.7% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | +3 | |
50% | 17:56 | 4 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | +2 | |
48% | 17:14 | 9 | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Takım toplamları | 59% | 200 | 83 | 20 / 36 55.6% | 6 / 22 27.3% | 25 / 33 75.8% | 18 | 8 | 26 | 16 | 9 | 26 | 18 | 12 | 0 | 3 | 87 |
Ad Soyad | Yor. | dk | Sayı | 2% | 3% | 1 % | Rib. | ast | çal | F | tk | Blo | Not | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sav. | hüc. | top. | Al. | Y | BŞ | KB | ||||||||||||
100% | 40:00 | 8 | 1 / 5 20% | 2 / 7 28.6% | 0 / 0 0% | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 15 | -16 | |
100% | 40:00 | 15 | 5 / 6 83.3% | 0 / 0 0% | 5 / 8 62.5% | 10 | 3 | 13 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 29 | -16 | |
95% | 33:54 | 14 | 6 / 11 54.5% | 0 / 3 0% | 2 / 2 100% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | -14 | |
58% | 19:53 | 9 | 3 / 3 100% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | -4 | |
55% | 18:51 | 12 | 3 / 5 60% | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | -2 | |
37% | 13:29 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -4 | -10 | |
37% | 13:14 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | -16 | |
22% | 07:40 | 5 | 1 / 2 50% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -4 | |
24% | 06:53 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | +4 | |
17% | 06:06 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | -3 | -2 | |
Takım toplamları | 69% | 200 | 67 | 21 / 36 58.3% | 6 / 20 30% | 7 / 12 58.3% | 21 | 6 | 27 | 15 | 7 | 18 | 26 | 19 | 3 | 0 | 58 |
Ev sahibi takım maçı kazandı (Pistonai)
+0