Información del partido

E. Cox Rostro

Clasificación: 41

Puntos: 31

World League.6.19 World League.6.19 (Temporada Regular)
team-jerseys-front
83
-
65
1C 27 14
2C 18 12
3C 18 23
4C 20 16
team-jerseys-front
3 Dia 19:00
Autumn ( Entrenador: Desconocido )
Can be scrolled horizontally
N. Apellido Cans. Min Pts 2% 3% 1 % Reb Asi Rob F PER Tap Rkg + / -
Def Ofe Tot Fr FP TA TR
100% 40:00 5 2 / 2   100% 0 / 0   0% 1 / 4   25% 1 0 1 9 3 7 0 1 1 0 22 +18
100% 40:00 31 2 / 4   50% 4 / 4   100% 15 / 18   83.3% 3 1 4 2 0 10 3 1 3 0 41 +18
100% 40:00 18 9 / 14   64.3% 0 / 2   0% 0 / 4   0% 2 1 3 3 0 2 1 6 0 0 8 +18
100% 40:00 6 2 / 3   66.7% 0 / 3   0% 2 / 3   66.7% 6 9 15 4 1 1 2 3 3 0 20 +18
100% 40:00 23 1 / 4   25% 4 / 14   28.6% 9 / 14   64.3% 10 7 17 4 3 8 2 4 0 0 31 +18
0% 00:00 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 00:00 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 00:00 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de equipo 71% 200 83 16 / 27   59.3% 8 / 23   34.8% 27 / 43   62.8% 22 18 40 22 7 28 8 16 7 0 121
Milwaukee Bucks ( Entrenador: 逵. 韦 )
Can be scrolled horizontally
N. Apellido Cans. Min Pts 2% 3% 1 % Reb Asi Rob F PER Tap Rkg + / -
Def Ofe Tot Fr FP TA TR
100% 30:25 6 3 / 7   42.9% 0 / 2   0% 0 / 0   0% 1 0 1 3 1 0 2 3 0 1 -1 -25
81% 24:32 6 0 / 0   0% 2 / 3   66.7% 0 / 0   0% 7 0 7 2 0 1 3 1 0 0 11 -13
76% 23:26 15 4 / 5   80% 2 / 4   50% 1 / 1   100% 1 0 1 0 0 2 3 3 0 2 7 -10
68% 21:12 2 1 / 5   20% 0 / 1   0% 0 / 0   0% 0 0 0 3 1 3 4 1 0 2 -3 +6
64% 19:55 2 0 / 2   0% 0 / 4   0% 2 / 3   66.7% 0 0 0 0 0 1 5 1 0 1 -11 -26
60% 18:37 6 0 / 0   0% 2 / 4   50% 0 / 0   0% 1 0 1 2 0 0 1 1 0 0 5 +6
55% 17:21 0 0 / 2   0% 0 / 1   0% 0 / 0   0% 1 0 1 0 0 0 5 0 0 0 -7 -16
55% 16:34 17 4 / 5   80% 3 / 3   100% 0 / 0   0% 1 0 1 0 0 1 3 0 0 1 14 -8
50% 15:28 9 0 / 0   0% 3 / 3   100% 0 / 0   0% 2 0 2 1 1 0 1 0 0 0 12 -5
39% 12:30 2 1 / 3   33.3% 0 / 1   0% 0 / 0   0% 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 -2 +1
Total de equipo 72% 200 65 13 / 29   44.8% 12 / 26   46.2% 3 / 4   75% 14 0 14 12 3 8 28 13 0 7 23
BasketPulse
-- 101 S 3 Dia
El equipo local ganó el partido (Autumn)
-- (Traducir) (Traducir EN)
+0