Información del partido
N. Apellido | Cans. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Asi | Rob | F | PER | Tap | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Ofe | Tot | Fr | FP | TA | TR | ||||||||||||
85% | 27:28 | 16 | 1 / 1 100% | 4 / 10 40% | 2 / 3 66.7% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | +35 | |
77% | 24:33 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | +39 | |
75% | 24:07 | 25 | 1 / 3 33.3% | 5 / 12 41.7% | 8 / 8 100% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | +25 | |
67% | 21:46 | 14 | 5 / 6 83.3% | 0 / 0 0% | 4 / 5 80% | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 25 | +9 | |
66% | 21:19 | 20 | 1 / 3 33.3% | 5 / 10 50% | 3 / 3 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | +7 | |
59% | 18:37 | 28 | 3 / 3 100% | 6 / 10 60% | 4 / 4 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | +37 | |
46% | 15:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | +9 | |
49% | 14:47 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | +12 | |
42% | 13:52 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | +13 | |
35% | 10:48 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | +28 | |
23% | 07:43 | 4 | 2 / 2 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +11 | |
Total de equipo | 68% | 200 | 113 | 16 / 23 69.6% | 20 / 44 45.5% | 21 / 25 84% | 23 | 11 | 34 | 14 | 6 | 26 | 24 | 12 | 2 | 2 | 122 |
N. Apellido | Cans. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Asi | Rob | F | PER | Tap | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Ofe | Tot | Fr | FP | TA | TR | ||||||||||||
100% | 28:34 | 14 | 1 / 5 20% | 3 / 8 37.5% | 3 / 4 75% | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | -29 | |
83% | 27:16 | 3 | 1 / 6 16.7% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | -5 | -22 | |
70% | 22:55 | 14 | 1 / 1 100% | 4 / 7 57.1% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -32 | |
67% | 20:55 | 20 | 5 / 6 83.3% | 0 / 0 0% | 10 / 12 83.3% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | -6 | |
62% | 20:01 | 9 | 2 / 2 100% | 1 / 2 50% | 2 / 3 66.7% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | -28 | |
60% | 19:44 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | -14 | |
59% | 18:25 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | -6 | -22 | |
56% | 17:33 | 6 | 3 / 5 60% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | -1 | -40 | |
38% | 12:20 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 | -18 | |
38% | 12:17 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | -2 | -14 | |
Total de equipo | 72% | 200 | 68 | 14 / 30 46.7% | 8 / 20 40% | 16 / 21 76.2% | 15 | 5 | 20 | 13 | 5 | 24 | 26 | 23 | 2 | 2 | 48 |
El equipo local ganó el partido (PREDS Yout)
+0