Información del partido
N. Apellido | Cans. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Asi | Rob | F | PER | Tap | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Ofe | Tot | Fr | FP | TA | TR | ||||||||||||
71% | 29:39 | 4 | 1 / 4 25% | 0 / 5 0% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | -2 | -33 | |
62% | 26:35 | 16 | 5 / 7 71.4% | 2 / 5 40% | 0 / 2 0% | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | -29 | |
62% | 26:30 | 20 | 5 / 8 62.5% | 3 / 4 75% | 1 / 1 100% | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | -20 | |
61% | 26:28 | 7 | 2 / 4 50% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | -34 | |
67% | 21:19 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | -4 | -11 | |
33% | 14:12 | 3 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | -2 | -24 | |
31% | 13:30 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -18 | |
31% | 13:25 | 6 | 1 / 3 33.3% | 1 / 3 33.3% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -9 | |
27% | 11:31 | 6 | 1 / 3 33.3% | 1 / 1 100% | 1 / 2 50% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | -3 | |
25% | 10:44 | 2 | 1 / 4 25% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | |
17% | 06:07 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | -4 | |
Total de equipo | 55% | 200 | 69 | 18 / 38 47.4% | 9 / 25 36% | 6 / 10 60% | 18 | 2 | 20 | 13 | 6 | 15 | 25 | 13 | 0 | 9 | 36 |
N. Apellido | Cans. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Asi | Rob | F | PER | Tap | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Ofe | Tot | Fr | FP | TA | TR | ||||||||||||
100% | 40:00 | 10 | 1 / 6 16.7% | 2 / 2 100% | 2 / 2 100% | 9 | 3 | 12 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | +38 | |
100% | 40:00 | 5 | 1 / 5 20% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 9 | 11 | 20 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18 | +38 | |
74% | 32:36 | 33 | 9 / 17 52.9% | 3 / 12 25% | 6 / 8 75% | 4 | 1 | 5 | 10 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 38 | +21 | |
92% | 31:54 | 46 | 11 / 14 78.6% | 4 / 6 66.7% | 12 / 17 70.6% | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 55 | +39 | |
73% | 30:16 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | +22 | |
83% | 25:14 | 13 | 1 / 6 16.7% | 2 / 2 100% | 5 / 6 83.3% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | +32 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total de equipo | 75% | 200 | 107 | 23 / 48 47.9% | 12 / 25 48% | 25 / 33 75.8% | 27 | 18 | 45 | 20 | 7 | 25 | 15 | 10 | 9 | 0 | 142 |
El equipo visitante ganó el partido (Rice Owls1)
+0