Información del partido
N. Apellido | Cans. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Asi | Rob | F | PER | Tap | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Ofe | Tot | Fr | FP | TA | TR | ||||||||||||
60% | 27:04 | 5 | 1 / 4 25% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | +11 | |
59% | 26:44 | 27 | 10 / 14 71.4% | 0 / 0 0% | 7 / 9 77.8% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 32 | +8 | |
57% | 25:33 | 18 | 2 / 3 66.7% | 4 / 6 66.7% | 2 / 2 100% | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | +14 | |
58% | 25:11 | 2 | 0 / 1 0% | 0 / 3 0% | 2 / 2 100% | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | +3 | |
51% | 23:08 | 5 | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | +13 | |
36% | 16:52 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 2 0% | 0 / 3 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +7 | |
32% | 14:49 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | +17 | |
32% | 14:27 | 7 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | +6 | |
29% | 13:16 | 6 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +12 | |
29% | 12:56 | 6 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 4 / 4 100% | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | +9 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total de equipo | 50% | 200 | 82 | 24 / 43 55.8% | 5 / 16 31.3% | 19 / 25 76% | 24 | 8 | 32 | 17 | 12 | 24 | 6 | 12 | 9 | 4 | 118 |
N. Apellido | Cans. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Asi | Rob | F | PER | Tap | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Ofe | Tot | Fr | FP | TA | TR | ||||||||||||
100% | 40:00 | 8 | 1 / 9 11.1% | 2 / 10 20% | 0 / 0 0% | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | -6 | -20 | |
100% | 40:00 | 14 | 5 / 6 83.3% | 1 / 4 25% | 1 / 2 50% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | -20 | |
100% | 40:00 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | -20 | |
100% | 40:00 | 20 | 5 / 8 62.5% | 3 / 6 50% | 1 / 2 50% | 7 | 4 | 11 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 26 | -20 | |
67% | 24:31 | 11 | 1 / 1 100% | 3 / 9 33.3% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | -6 | |
44% | 15:29 | 7 | 2 / 3 66.7% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | -14 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total de equipo | 73% | 200 | 62 | 15 / 30 50% | 10 / 33 30.3% | 2 / 4 50% | 21 | 6 | 27 | 16 | 4 | 6 | 24 | 21 | 4 | 9 | 25 |
El equipo local ganó el partido (Monsters)
+0