Información del partido
N. Apellido | Cans. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Asi | Rob | F | PER | Tap | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Ofe | Tot | Fr | FP | TA | TR | ||||||||||||
66% | 29:22 | 8 | 3 / 6 50% | 0 / 3 0% | 2 / 2 100% | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | -17 | |
63% | 28:24 | 9 | 1 / 3 33.3% | 2 / 2 100% | 1 / 2 50% | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | -11 | |
60% | 27:48 | 5 | 1 / 2 50% | 1 / 1 100% | 0 / 2 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -18 | |
63% | 27:08 | 20 | 7 / 10 70% | 2 / 6 33.3% | 0 / 4 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 13 | -14 | |
49% | 21:49 | 12 | 3 / 5 60% | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | -5 | |
40% | 18:11 | 4 | 2 / 6 33.3% | 0 / 0 0% | 0 / 3 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | -15 | |
28% | 12:52 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -6 | |
28% | 12:12 | 6 | 0 / 1 0% | 1 / 1 100% | 3 / 3 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | -2 | |
34% | 12:10 | 5 | 1 / 1 100% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | -4 | |
22% | 10:04 | 6 | 1 / 1 100% | 1 / 2 50% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total de equipo | 54% | 200 | 75 | 19 / 35 54.3% | 10 / 20 50% | 7 / 18 38.9% | 21 | 1 | 22 | 18 | 5 | 19 | 23 | 17 | 4 | 5 | 61 |
N. Apellido | Cans. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Asi | Rob | F | PER | Tap | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Ofe | Tot | Fr | FP | TA | TR | ||||||||||||
63% | 28:20 | 6 | 3 / 8 37.5% | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | +12 | |
62% | 28:09 | 17 | 4 / 7 57.1% | 1 / 1 100% | 6 / 7 85.7% | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 29 | +16 | |
62% | 28:05 | 11 | 5 / 5 100% | 0 / 0 0% | 1 / 3 33.3% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 13 | +17 | |
65% | 27:38 | 35 | 8 / 11 72.7% | 5 / 8 62.5% | 4 / 7 57.1% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 32 | +12 | |
53% | 24:21 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +18 | |
43% | 15:39 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
35% | 12:22 | 18 | 3 / 5 60% | 4 / 5 80% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 | +8 | |
32% | 11:55 | 6 | 1 / 2 50% | 1 / 2 50% | 1 / 2 50% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | +3 | |
32% | 11:51 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +4 | |
32% | 11:40 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | +8 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total de equipo | 55% | 200 | 95 | 25 / 45 55.6% | 11 / 18 61.1% | 12 / 22 54.5% | 27 | 10 | 37 | 19 | 5 | 23 | 19 | 15 | 5 | 4 | 109 |
El equipo visitante ganó el partido (Indiana Pa)
+0