Plantel: ''Miami Heat''(Closed)
''Miami Heat''(Closed)
This page displays players' statistics in the official matches
N. Apellido | Nro. ↓ | Edad | Alt | RT | Pot | Pos | Atle | Tiro | Def | Ofen | Min | Pts | Part | 2% | 3% | 1% | Reb | Asi | Rob | FP | Fr | PER | Tap | Rkg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 210 | 48 | 4 | AP | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 182 | 66 | 4 | B | 4 | 4 | 3 | 4 | 40 | 24 | 3 | 62% | 47% | 80% | 3 | 5.7 | 2 | 3 | 4.7 | 2.7 | 0.7 | 25 | |||
27 | 179 | 63 | 4 | B | 4 | 3 | 4 | 4 | 40 | 11 | 3 | 40% | 60% | 71% | 3 | 3 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 1.3 | 0.7 | 12 | |||
27 | 209 | 61 | 4 | AP | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 19 | 3 | 38% | 48% | 60% | 10 | 2.3 | 0.7 | 2 | 2.7 | 2 | 1.7 | 22 | |||
27 | 205 | 65 | 3 | AP | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 20 | 3 | 59% | 25% | 63% | 6 | 4.7 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0.3 | 23 | |||
21 | 209 | 60 | 4 | P | 4 | 3 | 4 | 3 | 40 | 20 | 3 | 52% | 55% | 62% | 16 | 1 | 2 | 1.7 | 4.7 | 2.7 | 1.3 | 31 | |||
23 | 195 | 43 | 4 | B | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 197 | 56 | 3 | B | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 1 | 60% | 0% | 0% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||
Total de equipo | 96.3 | 3 | 53% | 44% | 65% | 39.7 | 17 | 7 | 12 | 20.3 | 11.3 | 5 | 114.3 | ||||||||||||
Oponentes | 62.7 | 3 | 49% | 31% | 56% | 23.7 | 14.3 | 3.7 | 20.3 | 12 | 17.7 | 4.3 | 40 |
N. Apellido | Edad | RT | Entr | Tact | |
---|---|---|---|---|---|
G. Winstringham
[Entrenador en jefe]
|
69 | 21 | 3 | 2 |