Plantel: New York Knicks1
This page displays players' statistics in the official matches
N. Apellido | Nro. ↓ | Edad | Alt | RT | Pot | Pos | Atle | Tiro | Def | Ofen | Min | Pts | Part | 2% | 3% | 1% | Reb | Asi | Rob | FP | Fr | PER | Tap | Rkg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 184 | 67 | 3 | B | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 194 | 43 | 4 | B | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 191 | 53 | 4 | B | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 179 | 55 | 4 | E | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 185 | 66 | 4 | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 207 | 67 | 3 | AP | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 209 | 49 | 4 | P | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Apellido | Edad | RT | Entr | Tact | |
---|---|---|---|---|---|
M. Rzouga
[Entrenador en jefe]
|
42 | 44 | 4 | 4 |