Plantel: WTKGoing

This page displays players' statistics in the official matches
N. Apellido | Nro. ↓ | Edad | Alt | RT | Pot | Pos | Atle | Tiro | Def | Ofen | Min | Pts | Part | 2% | 3% | 1% | Reb | Asi | Rob | FP | Fr | PER | Tap | Rkg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 195 | 240 | 7 | E | 8 | 6 | 7 | 8 | 21 | 5 | 19 | 44% | 38% | 77% | 1 | 4.8 | 0.8 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 0.9 | 6 | ||
2 | 26 | 201 | 260 | 5 | A | 11 | 6 | 6 | 7 | 20 | 4 | 7 | 63% | 50% | 57% | 1 | 1.4 | 0.3 | 2.3 | 1 | 1.6 | 1.1 | 4 | ||
![]() |
3 | 24 | 208 | 275 | 4 | AP | 10 | 7 | 5 | 7 | 20 | 11 | 7 | 67% | 39% | 60% | 1 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 1 | 0.4 | 7 | |
4 | 24 | 219 | 259 | 10 | P | 11 | 7 | 8 | 5 | 22 | 7 | 19 | 63% | 0% | 60% | 4 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 0.3 | 7 | ||
5 | 25 | 217 | 245 | 5 | P | 9 | 6 | 8 | 5 | 21 | 7 | 19 | 66% | 0% | 40% | 5 | 0.8 | 0.4 | 2 | 2 | 2.4 | 0.4 | 8 | ||
6 | 26 | 198 | 262 | 7 | E | 9 | 6 | 5 | 7 | 19 | 9 | 19 | 50% | 46% | 41% | 1 | 3.2 | 0.2 | 2.6 | 1.5 | 2.1 | 0.2 | 6 | ||
7 | 27 | 213 | 231 | 5 | P | 9 | 6 | 8 | 4 | 20 | 4 | 19 | 59% | 14% | 64% | 5 | 0.7 | 0.4 | 2.3 | 0.7 | 1.7 | 0.4 | 6 | ||
8 | 26 | 200 | 228 | 3 | E | 9 | 8 | 5 | 6 | 19 | 11 | 19 | 42% | 38% | 58% | 1 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 2.3 | 0.4 | 4 | ||
9 | 21 | 205 | 211 | 6 | AP | 11 | 5 | 5 | 4 | 19 | 5 | 19 | 60% | 50% | 50% | 2 | 0.7 | 0.2 | 2.3 | 1.5 | 2 | 0.8 | 4 | ||
10 | 21 | 216 | 183 | 3 | P | 8 | 5 | 6 | 2 | 14 | 4 | 7 | 74% | 0% | 50% | 1 | 0.1 | 0.3 | 2 | 0.9 | 1.9 | 0.1 | 2 | ||
Total de equipo | 69 | 19 | 59% | 38% | 55% | 27.5 | 15.3 | 4.5 | 20.3 | 15.3 | 23.4 | 5.4 | 57.8 | ||||||||||||
Oponentes | 75.4 | 19 | 52% | 34% | 65% | 25.1 | 17.3 | 6.3 | 15.3 | 20.3 | 16.4 | 2.7 | 70.4 |
Entrenadores
N. Apellido | Edad | RT ↑ | Entr | Tact | |
---|---|---|---|---|---|
65 | 116 | 8 | 3 | ||
![]()
C. Lang
[Entrenador en jefe]
|
43 | 102 | 3 | 8 | |
33 | 39 | 4 | 2 |